Funddaten: Observations:188527148
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 188527148 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/188527148 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | P e t z e n b ä r |
Identified date | 2023-10-22T15:20:34 |
Reproduktionszustand | fruits or seeds |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Petzenbär |
Rightsholder | Petzenbär |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 2023-10-22 alatag.supplied.as 2023-10-22T15:20:34 |
Bestimmungs-ID | 420146906 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-10-22
Datum der Übermittlung "2023-10-22T15:00" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023/10/22 15:00 |
Fundzeit | 15:00:00+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 295 |
Starttag des Jahres (TTT) | 295 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Euonymus europaeus
Supplied scientific name "Euonymus europaeus L." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Pfaffenhütchen |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordnung | Celastrales |
Familie | Celastraceae |
Gattung | Euonymus |
Art | Euonymus europaeus |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 3169131 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Kärnten |
Latitude | 46.694187 |
Longitude | 14.018611 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Bleistätter Moor, Natura 2000, Bezirk Feldkirchen, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 432.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Euonymus europaeus L. |
accepted taxon key | 3169131 |
class key | 220 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 6715 |
gbif id | 4431205851 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Euonymus |
genus key | 3169115 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-04-09T17:43:33.531Z |
last interpreted | 2025-04-16T05:07:05.087Z |
last parsed | 2025-04-16T05:07:05.087Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.2_1 |
level1name | Kärnten |
level2gid | AUT.2.1_2 |
level2name | Feldkirchen |
level3gid | AUT.2.1.6_2 |
level3name | Ossiach |
media type | StillImage;StillImage;StillImage;StillImage |
order key | 950 |
phylum key | 7707728 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/188527148 |
repatriated | true |
species key | 3169131 |
taxon key | 3169131 |
verbatim scientific name | Euonymus europaeus |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Inneralpine Becken |
FFH-Gebiete (Natura 2000) | Tiebelmündung - Bleistätter Moor |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Klagenfurter Becken |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Ossiacher See-Ost |
Naturraumregionen | Klagenfurter Becken |
Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Tiebelmündung - Bleistätter Moor |
Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Feldkirchen |
Bundesländer Österreich | Kärnten |
Gemeinden Österreich | Ossiach |
NUTS 1 | Südösterreich |
NUTS 3 | Oberkärnten |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Heterogene landwirtschaftliche |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Laubwälder |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 9350/1 |