Funddaten: GJO:0004284
Datensatz
DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
Datenressource | GBIF-Austria Daten: Herbarium GJO |
Institutionscode |
Universalmuseum Joanneum
Angegebener Institutscode "UMJ" |
Sammlungscode |
Herbarium GJO
Angegebener Sammlungscode "GJO" |
Katalognummer | 0004284 |
Fund-ID | 954899581 |
Datengrundlage | 5 |
Bestimmt von | o r i g . |
License | CC-BY-NC |
Aufgenommen von | Pidlich-Aigner,Helmut s.n. [1997-10-01] |
Anmerkungen zum Vorkommen | /record created: 2002-02-05 by Aron Alfred /record last updated (before import to JACQ): 2017-06-21 by Zernig Kurt |
Status des Vorkommen | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Ereignis
Aufnahmedatum | 1997-10-01 |
Date precision | Day |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Mucidula mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
Taxonomischer Rang | species |
Reich | Fungi |
Stamm | Basidiomycota |
Class | Agaricomycetes |
Ordnung | Agaricales |
Familie |
Physalacriaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
Gattung |
Mucidula
Angegeben als "Oudemansiella" |
Art | Mucidula mucida |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Autor des wissenschaftlichen Namens | (Schrad.) Höhn. |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland |
Steiermark
Übermittelt als: "St" |
Latitude | 46.92083 |
Longitude | 15.60833 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Österreich, Steiermark; Oststeirisches Riedelland; Bezirk Südoststeiermark, Gemeinde Pirching am Traubenberg, Katastralgemeinde Frannach; Bez. Leibnitz, Langleiten westl. von Kirchbach, ca. 550 m; ca. 550 m, Quadrant 9059/4 (46°55'15"N, 15°36'30"E ±800 m) |
Geringste Höhe in Metern | 550 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 800.0 |
Ländercode | AUT |
Zusätzliche Attribute
sammlungsname | Herbarium Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum Graz (GJO) |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Fehlerhafte Datengrundlage | Fehlgeschlagen |
Erster des Monats | Warnung |
Sammlername kann nicht verarbeitet werden | Warnung |
Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 10 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 44 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Grazer Becken und Grabenland |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subillyrisches Hügel- und Terrassenland |
Naturraumregionen | Südöstliches Alpenvorland |
Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Leibnitz |
Bundesländer Österreich | Steiermark |
Gemeinden Österreich | Allerheiligen bei Wildon |
NUTS 1 | Südösterreich |
NUTS 3 | Oststeiermark |
Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Oststeirisches Riedelland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Ackerflächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Natürliches Grünland |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 9059/4 |