Funddaten: https://observation.org/observation/368600131
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/368600131 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| BeobachterIn | |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Unknown |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | User 453585 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Automated |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-08-07
Übermittelt als Jahr:2025 Monat:8 Tag:7 |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Date precision | Day |
| Fundzeit | 16:45 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 219 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 219 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Urtica dioica
Supplied scientific name "Urtica dioica L." |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Grosse Brennessel
Übermittelter Allgemeiner Name "Common Nettle" |
| Reich | Plantae |
| Stamm | Tracheophyta |
| Class | Magnoliopsida |
| Ordnung | Rosales |
| Familie | Urticaceae |
| Gattung | Urtica |
| Art | Urtica dioica |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 7960979 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Tirol |
| Standort | Zellberg |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 47.244129 |
| Longitude | 11.822119 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 14.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Urtica dioica L. |
| accepted taxon key | 7960979 |
| class key | 220 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 6639 |
| gbif id | 5288425720 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Urtica |
| genus key | 2984391 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| iucn red list category | LC |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T04:44:43.088Z |
| last parsed | 2025-09-04T04:44:43.088Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.7_1 |
| level1name | Tirol |
| level2gid | AUT.7.9_2 |
| level2name | Schwaz |
| level3gid | AUT.7.9.15_2 |
| level3name | Hippach |
| order key | 691 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 7960979 |
| taxon key | 7960979 |
| verbatim scientific name | Urtica dioica |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Unvergletscherte Zentralalpen |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördliche Zwischenalpen - Westteil |
| Naturraumregionen | Zentralalpen - zentraler Teil |
| Ökoregionen Österreich | Alpen |
| Geographie & Planung | |
| Alpenkonvention | Alpenkonvention |
| Bezirke Österreich | Schwaz |
| Bundesländer Österreich | Tirol |
| Gemeinden Österreich | Zellberg |
| NUTS 1 | Westösterreich |
| NUTS 3 | Tiroler Unterland |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Künstlich angelegte nicht |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Landwirtschaftlich genutztes |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8736/4 |

