Funddaten: Observations:189683633
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 189683633 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/189683633 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | N o r b e r t S a u b e r e r |
Identified date | 1970-01-20T16:01:28.349 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Reithofer, S. Sarah alatag.supplied.as Sarah Reithofer |
Rightsholder | Sarah Reithofer |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T16:01:28.349 |
Bestimmungs-ID | 424723708 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-11-01
Datum der Übermittlung "2023-11-01T18:57:47" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023-11-01 18:57:47 |
Fundzeit | 18:57:47+01:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 305 |
Starttag des Jahres (TTT) | 305 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Paulownia tomentosa
Supplied scientific name "Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Blauglockenbaum |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordnung | Lamiales |
Familie | Paulowniaceae |
Gattung | Paulownia |
Art | Paulownia tomentosa |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 3170823 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Steiermark |
Latitude | 47.22363 |
Longitude | 15.634071 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Gemeinde Weiz, 8160 Weiz, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 5.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. |
accepted taxon key | 3170823 |
class key | 220 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 4896863 |
gbif id | 4438860928 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Paulownia |
genus key | 3170822 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:17:13.317Z |
last parsed | 2024-01-25T09:17:13.317Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.6_1 |
level1name | Steiermark |
level2gid | AUT.6.13_2 |
level2name | Weiz |
level3gid | AUT.6.13.31_2 |
level3name | Weiz |
media type | StillImage |
order key | 408 |
phylum key | 7707728 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/189683633 |
repatriated | true |
species key | 3170823 |
taxon key | 3170823 |
verbatim scientific name | Paulownia tomentosa |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
Erster des Monats | Warnung |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 45 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Bergrückenlandschaft und Ausläufer der Zentralalpen |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subillyrisches Hügel- und Terrassenland |
Naturraumregionen | Südöstliches Alpenvorland |
Ökoregionen Österreich | Alpen |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Weiz |
Bundesländer Österreich | Steiermark |
Gemeinden Österreich | Weiz |
NUTS 1 | Südösterreich |
NUTS 3 | Oststeiermark |
Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Östliches Grazer Bergland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Grünland |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Vegetation von signifikanter Größe |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8759/4 |