Funddaten: https://observation.org/observation/279760168
Datensatz
DatenpartnerIn | Observation.org |
Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
Fund-ID | https://observation.org/observation/279760168 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Anzahl der Individuen | 1 |
Lebensstadium | Unknown |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | User 167386 |
Rightsholder | Stichting Observation International |
Untersuchungsprotokoll | unknown |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-07-09
Übermittelt als Jahr:2023 Monat:7 Tag:9 |
Untersuchungsprotokoll | 1. u 2. n 3. k 4. n 5. o 6. w 7. n |
Date precision | Day |
Fundzeit | 08:52 |
Endtag des Jahres (TTT) | 190 |
Starttag des Jahres (TTT) | 190 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Aconitum lycoctonum
Supplied scientific name "Aconitum lycoctonum L." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name |
Gelber Eisenhut i.w.S.
Übermittelter Allgemeiner Name "Wolf's bane" |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordnung | Ranunculales |
Familie | Ranunculaceae |
Gattung | Aconitum |
Art | Aconitum lycoctonum |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 3033675 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Salzburg |
Standort | Werfenweng |
Lebensraum | unknown |
Latitude | 47.478192 |
Longitude | 13.264915 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 25.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Aconitum lycoctonum L. |
accepted taxon key | 3033675 |
class key | 220 |
dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
family key | 2410 |
gbif id | 4461188015 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Aconitum |
genus key | 3033663 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-04-22T16:58:46.864Z |
last interpreted | 2025-04-22T23:11:10.961Z |
last parsed | 2025-04-22T23:11:10.961Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.5_1 |
level1name | Salzburg |
level2gid | AUT.5.4_2 |
level2name | Sankt Johann im Pongau |
level3gid | AUT.5.4.25_2 |
level3name | Werfenweng |
media type | StillImage |
order key | 399 |
phylum key | 7707728 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | EUROPE |
publisher | Observation.org |
publishing country | NL |
repatriated | true |
species key | 3033675 |
taxon key | 3033675 |
verbatim scientific name | Aconitum lycoctonum |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Nördliche Kalkhochalpen |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördliche Randalpen - Westteil |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Tennengebirge |
Naturraumregionen | Zentralalpen - zentraler Teil |
Ökoregionen Österreich | Alpen |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Sankt Johann im Pongau |
Bundesländer Österreich | Salzburg |
Gemeinden Österreich | Werfenweng |
Landschaftsräume Salzburg | Tennengebirge - Gosaukamm |
NUTS 1 | Westösterreich |
NUTS 3 | Pinzgau-Pongau |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Mischwälder |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8545/2 |