Funddaten: Observations:190241329
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 190241329 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/190241329 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | f l o r i r u d o l f |
Identified date | 1970-01-20T16:01:43.172 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Florirudolf alatag.supplied.as florirudolf |
Rightsholder | florirudolf |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T16:01:43.172 |
Bestimmungs-ID | 424783896 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2019-10-09
Datum der Übermittlung "2019-10-09T12:59:31" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2019-10-09 12:59:31 |
Fundzeit | 12:59:31+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 282 |
Starttag des Jahres (TTT) | 282 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Coprinus comatus
Supplied scientific name "Coprinus comatus (O.F.Müll.) Pers." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Schopftintling |
Reich | Fungi |
Stamm | Basidiomycota |
Class | Agaricomycetes |
Ordnung | Agaricales |
Familie | Agaricaceae |
Gattung | Coprinus |
Art | Coprinus comatus |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 7987658 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Salzburg |
Latitude | 47.108615 |
Longitude | 12.997822 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Gemeinde Rauris, 5661, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 307.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Coprinus comatus (O.F.Müll.) Pers. |
accepted taxon key | 7987658 |
class key | 186 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 4170 |
gbif id | 4438830763 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Coprinus |
genus key | 2526779 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 5 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:53:22.505Z |
last parsed | 2024-01-25T09:53:22.505Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.5_1 |
level1name | Salzburg |
level2gid | AUT.5.6_2 |
level2name | Zell am See |
level3gid | AUT.5.6.17_2 |
level3name | Rauris |
media type | StillImage |
order key | 1499 |
phylum key | 34 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/190241329 |
repatriated | true |
species key | 7987658 |
taxon key | 7987658 |
verbatim scientific name | Coprinus comatus |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Unvergletscherte Zentralalpen |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subkontinentale Innenalpen - Ostteil |
Naturraumregionen | Zentralalpen - zentraler Teil |
Ökoregionen Österreich | Alpen |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Zell am See |
Bundesländer Österreich | Salzburg |
Gemeinden Österreich | Rauris |
Landschaftsräume Salzburg | Östliche Hohe Tauern |
NUTS 1 | Westösterreich |
NUTS 3 | Pinzgau-Pongau |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Künstlich angelegte nicht |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Wiesen und Weiden |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8843/4 |