Funddaten: Observations:93898620
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 93898620 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/93898620 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | P e t e r B i l o v i t z |
Identified date | 2021-09-06T19:19:41 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Bilovitz, P. Peter alatag.supplied.as Peter Bilovitz |
Rightsholder | Peter Bilovitz |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Anmerkungen zum Vorkommen | on dead Fagus sylvatica |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 2021-09-06 alatag.supplied.as 2021-09-06T19:19:41 |
Bestimmungs-ID | 205000512 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2021-09-06
Datum der Übermittlung "2021-09-06T15:51" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2021/09/06 3:51 PM CEST |
Fundzeit | 15:51:00+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 249 |
Starttag des Jahres (TTT) | 249 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Oudemansiella mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Beringter Schleimrübling |
Reich | Fungi |
Stamm | Basidiomycota |
Class | Agaricomycetes |
Ordnung | Agaricales |
Familie | Physalacriaceae |
Gattung | Mucidula |
Art |
Oudemansiella mucida
Angegeben als "Mucidula mucida" |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 2537081 |
Taxonomischer Status | SYNONYM |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Steiermark |
Latitude | 47.11293 |
Longitude | 15.48271 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Mariatrost, Graz, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 7.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Mucidula mucida (Schrad.) Pat. |
accepted taxon key | 2537081 |
class key | 186 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 4182 |
gbif id | 4528212520 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Oudemansiella |
genus key | 7243452 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 5 |
last crawled | 2025-04-09T17:43:33.531Z |
last interpreted | 2025-04-16T09:15:39.205Z |
last parsed | 2025-04-16T09:15:39.205Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.6_1 |
level1name | Steiermark |
level2gid | AUT.6.4_2 |
level2name | Graz Stadt |
level3gid | AUT.6.4.1_2 |
level3name | Graz |
order key | 1499 |
phylum key | 34 |
project id | https://www.inaturalist.org/projects/naturbeobachtungen-mitarbeiterinnen-institut-fuer-biologie-graz |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/93898620 |
repatriated | true |
species key | 2537081 |
taxon key | 5243647 |
verbatim scientific name | Oudemansiella mucida |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Grazer Becken und Grabenland |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Ost- und Mittelsteirisches Bergland |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Nördliches und östliches Hügelland von Graz |
Naturraumregionen | Südöstliches Alpenvorland |
Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Graz(Stadt) |
Bundesländer Österreich | Steiermark |
Gemeinden Österreich | Graz |
NUTS 1 | Südösterreich |
NUTS 3 | Graz |
Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Oststeirisches Riedelland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Prägung |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8858/4 |