Funddaten: GJO:https://gjo.jacq.org/GJO0004284
Datensatz
| DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
| Datenressource | GBIF-Austria Daten: Herbarium GJO |
| Institutionscode |
Universalmuseum Joanneum
Angegebener Institutscode "UMJ" |
| Sammlungscode |
Herbarium GJO
Angegebener Sammlungscode "GJO" |
| Katalognummer | https://gjo.jacq.org/GJO0004284 |
| Fund-ID | 1043599821 |
| Datengrundlage | Nicht angegeben |
| Bestimmt von | orig. |
| SammlerIn/BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC |
| Aufgenommen von | Pidlich-Aigner,Helmut s.n. [1997-10-01] |
| Status des Vorkommen | present |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmt von | orig. |
Ereignis
| Aufnahmedatum | 1997-10-01 |
| Date precision | Day |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Mucidula mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
| Taxonomischer Rang | species |
| Reich | Fungi |
| Stamm | Basidiomycota |
| Class | Agaricomycetes |
| Ordnung | Agaricales |
| Familie |
Physalacriaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
| Gattung |
Mucidula
Angegeben als "Oudemansiella" |
| Art | Mucidula mucida |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Autor des wissenschaftlichen Namens | (Schrad.) Höhn. |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland |
Steiermark
Übermittelt als: "St" |
| Latitude | 46.92083 |
| Longitude | 15.60833 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Österreich, Steiermark; Oststeirisches Riedelland; Bezirk Südoststeiermark, Gemeinde Pirching am Traubenberg, Katastralgemeinde Frannach; Bez. Leibnitz, Langleiten westl. von Kirchbach, ca. 550 m; ca. 550 m, Quadrant 9059/4 (46°55'15"N, 15°36'30"E ±800 m) |
| Geringste Höhe in Metern | 550 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 800.0 |
| Ländercode | AUT |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| Erster des Monats | Warnung |
| Sammlername kann nicht verarbeitet werden | Warnung |
| Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 25 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 45 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Grazer Becken und Grabenland |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subillyrisches Hügel- und Terrassenland |
| Naturraumregionen | Südöstliches Alpenvorland |
| Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Leibnitz |
| Bundesländer Österreich | Steiermark |
| Gemeinden Österreich | Allerheiligen bei Wildon |
| NUTS 1 | Südösterreich |
| NUTS 3 | Oststeiermark |
| Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Oststeirisches Riedelland |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Heterogene landwirtschaftliche |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 9059/4 |

