Funddaten: https://observation.org/observation/237696300
Datensatz
DatenpartnerIn | Observation.org |
Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
Fund-ID | https://observation.org/observation/237696300 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Anzahl der Individuen | 1 |
Lebensstadium | Imago |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | User 167778 |
Rightsholder | Stichting Observation International |
Untersuchungsprotokoll | unknown |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2022-04-14
Übermittelt als Jahr:2022 Monat:4 Tag:14 |
Untersuchungsprotokoll | 1. u 2. n 3. k 4. n 5. o 6. w 7. n |
Date precision | Day |
Fundzeit | 18:07 |
Endtag des Jahres (TTT) | 104 |
Starttag des Jahres (TTT) | 104 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Tytthaspis sedecimpunctata
Supplied scientific name "Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758)" |
Taxonomischer Rang | species |
Common name |
Sechzehnpunkt
Übermittelter Allgemeiner Name "16-spot Ladybird" |
Reich | Animalia |
Stamm | Arthropoda |
Class | Insecta |
Ordnung | Coleoptera |
Familie | Coccinellidae |
Gattung | Tytthaspis |
Art | Tytthaspis sedecimpunctata |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 4452258 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Oberösterreich |
Standort | Ostermiething |
Lebensraum | unknown |
Latitude | 48.051823 |
Longitude | 12.864288 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 3.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758) |
accepted taxon key | 4452258 |
class key | 216 |
dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
family key | 7782 |
gbif id | 4930512900 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Tytthaspis |
genus key | 4308781 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2025-04-22T16:58:46.864Z |
last interpreted | 2025-04-22T23:04:56.421Z |
last parsed | 2025-04-22T23:04:56.421Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.4_1 |
level1name | Oberösterreich |
level2gid | AUT.4.1_2 |
level2name | Braunau am Inn |
level3gid | AUT.4.1.28_2 |
level3name | Ostermiething |
media type | StillImage |
order key | 1470 |
phylum key | 54 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | EUROPE |
publisher | Observation.org |
publishing country | NL |
repatriated | true |
species key | 4452258 |
taxon key | 4452258 |
verbatim scientific name | Tytthaspis sedecimpunctata |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Bayrisch-österreichisches Alpenvorland |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördl. Alpenvorland - Westteil |
Naturraumregionen | Nördliches Alpenvorland |
Ökoregionen Österreich | Zentrales Mittelgebirge |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Braunau |
Bundesländer Österreich | Oberösterreich |
Gemeinden Österreich | Ostermiething |
NUTS 1 | Westösterreich |
NUTS 3 | Innviertel |
OÖ Raumeinheiten NaLa | Südinnviertler Seengebiet |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Feuchtflächen im |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Vegetation von signifikanter Größe |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7943/1 |