Funddaten: GJO:https://gjo.jacq.org/GJO0066211
Datensatz
| DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
| Datenressource | GBIF-Austria Daten: Herbarium GJO |
| Institutionscode |
Universalmuseum Joanneum
Angegebener Institutscode "UMJ" |
| Sammlungscode |
Herbarium GJO
Angegebener Sammlungscode "GJO" |
| Katalognummer | https://gjo.jacq.org/GJO0066211 |
| Fund-ID | 1043636287 |
| Datengrundlage | Nicht angegeben |
| Bestimmt von | det. Pidlich-Aigner,Helmut s.d. |
| SammlerIn/BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC |
| Aufgenommen von | Hänsel alatag.supplied.as Hänsel,Andreas s.n. [2007-07-18] |
| Status des Vorkommen | present |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmt von | det. Pidlich-Aigner,Helmut s.d. |
Ereignis
| Aufnahmedatum | 2007-07-18 |
| Date precision | Day |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Mucidula mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
| Taxonomischer Rang | species |
| Reich | Fungi |
| Stamm | Basidiomycota |
| Class | Agaricomycetes |
| Ordnung | Agaricales |
| Familie |
Physalacriaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
| Gattung |
Mucidula
Angegeben als "Oudemansiella" |
| Art | Mucidula mucida |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Autor des wissenschaftlichen Namens | (Schrad.) Höhn. |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland |
Steiermark
Übermittelt als: "St" |
| Latitude | 47.44167 |
| Longitude | 14.80833 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Österreich, Steiermark; Eisenerzer Alpen; Bezirk Leoben, Gemeinde Mautern in Steiermark; nördl. v. Mautern, im Zachengraben; 900-980 m, Quadrant 8554/4 (47°26'30"N, 14°48-49'30"E ±1000 m) |
| Geringste Höhe in Metern | 900 |
| Maximalhöhe in Metern | 980 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 1000.0 |
| Ländercode | AUT |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 27 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 45 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Unvergletscherte Zentralalpen |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Östliche Zwischenalpen - Nordteil |
| Naturraumregionen | Zentralalpen - zentraler Teil |
| Ökoregionen Österreich | Alpen |
| Geographie & Planung | |
| Alpenkonvention | Alpenkonvention |
| Bezirke Österreich | Leoben |
| Bundesländer Österreich | Steiermark |
| Gemeinden Österreich | Mautern in Steiermark |
| NUTS 1 | Südösterreich |
| NUTS 3 | Östliche Obersteiermark |
| Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Eisenerzer Alpen |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Abbauflächen, Deponien, |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Prägung |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8554/4 |

