Funddaten: Observations:189834280
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 189834280 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/189834280 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | A l e j a n d r o M a n z a n o M a r í n |
Identified date | 1970-01-20T15:56:46.035 |
Lebensstadium | Adult |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Alejandro Manzano Marín |
Rightsholder | Alejandro Manzano Marín |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T15:56:46.035 |
Bestimmungs-ID | 423799932 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-10-29
Datum der Übermittlung "2023-10-29T19:06:42" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023-10-29 19:06:42 |
Fundzeit | 19:06:42+01:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 302 |
Starttag des Jahres (TTT) | 302 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Tandonia kusceri
Supplied scientific name "Tandonia kusceri (H.Wagner, 1931)" |
Taxonomischer Rang | species |
Reich | Animalia |
Stamm | Mollusca |
Class | Gastropoda |
Ordnung | Stylommatophora |
Familie | Milacidae |
Gattung | Tandonia |
Art | Tandonia kusceri |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 9155057 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Wien |
Latitude | 48.172589 |
Longitude | 16.421678 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Erdberg, Vienna, Austria |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Tandonia kusceri (H.Wagner, 1931) |
accepted taxon key | 9155057 |
class key | 225 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 6536 |
gbif id | 4438903535 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Tandonia |
genus key | 3243997 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:53:24.002Z |
last parsed | 2024-01-25T09:53:24.002Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.9_1 |
level1name | Wien |
level2gid | AUT.9.1_2 |
level2name | Wien Stadt |
level3gid | AUT.9.1.1_2 |
level3name | Wien |
media type | StillImage |
order key | 1456 |
phylum key | 52 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/189834280 |
repatriated | true |
species key | 9155057 |
taxon key | 9155057 |
verbatim scientific name | Tandonia kusceri |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 27 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 9 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Wien(Stadt) |
Bundesländer Österreich | Wien |
Gemeinden Österreich | Wien |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Wien |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Städtisch geprägte Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Gewässerläufe |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7864/2 |