Funddaten: Observations:189391507
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 189391507 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/189391507 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | P a t r i c k H a c k e r |
Identified date | 1970-01-20T15:50:09.341 |
Reproduktionszustand | no evidence of flowering |
License | CC-BY 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_4_0 |
Aufgenommen von | Hacker, P. Patrick alatag.supplied.as Patrick Hacker |
Rightsholder | Patrick Hacker |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T15:50:09.341 |
Bestimmungs-ID | 422350805 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-10-28
Datum der Übermittlung "2023-10-28T17:14" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023/10/28 5:14 PM |
Fundzeit | 17:14:00+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 301 |
Starttag des Jahres (TTT) | 301 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Paulownia tomentosa
Supplied scientific name "Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Blauglockenbaum |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordnung | Lamiales |
Familie | Paulowniaceae |
Gattung | Paulownia |
Art | Paulownia tomentosa |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 3170823 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Niederösterreich |
Latitude | 48.499579 |
Longitude | 15.950047 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Heldenberg, NÖ, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 7.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. |
accepted taxon key | 3170823 |
class key | 220 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 4896863 |
gbif id | 4438832398 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Paulownia |
genus key | 3170822 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
identified by id | https://orcid.org/0000-0003-3486-626X |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:52:48.784Z |
last parsed | 2024-01-25T09:52:48.784Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.3_1 |
level1name | Niederösterreich |
level2gid | AUT.3.6_2 |
level2name | Hollabrunn |
level3gid | AUT.3.6.8_2 |
level3name | Heldenberg |
media type | StillImage |
order key | 408 |
phylum key | 7707728 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
recorded by id | https://orcid.org/0000-0003-3486-626X |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/189391507 |
repatriated | true |
species key | 3170823 |
taxon key | 3170823 |
verbatim scientific name | Paulownia tomentosa |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Hollabrunn |
Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
Gemeinden Österreich | Heldenberg |
Hauptregionen NÖ | Weinviertel |
Kleinregionen NÖ | Landschaftspark Schmidatal |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Weinviertel |
NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Südwestliches Weinviertel |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Viertelgrenzen NÖ | Weinviertel |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Industrie/Gewerbeflächen |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7461/4 |