Funddaten: GJO:https://gjo.jacq.org/GJO0033994
Datensatz
| DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
| Datenressource | GBIF-Austria Daten: Herbarium GJO |
| Institutionscode |
Universalmuseum Joanneum
Angegebener Institutscode "UMJ" |
| Sammlungscode |
Herbarium GJO
Angegebener Sammlungscode "GJO" |
| Katalognummer | https://gjo.jacq.org/GJO0033994 |
| Fund-ID | 1043622925 |
| Datengrundlage | Nicht angegeben |
| Bestimmt von | orig. |
| SammlerIn/BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC |
| Aufgenommen von | Aron alatag.supplied.as Aron,Alfred s.n. [2007-10-03] |
| Status des Vorkommen | present |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmt von | orig. |
Ereignis
| Aufnahmedatum | 2007-10-03 |
| Date precision | Day |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Mucidula mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
| Taxonomischer Rang | species |
| Reich | Fungi |
| Stamm | Basidiomycota |
| Class | Agaricomycetes |
| Ordnung | Agaricales |
| Familie |
Physalacriaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
| Gattung |
Mucidula
Angegeben als "Oudemansiella" |
| Art | Mucidula mucida |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Autor des wissenschaftlichen Namens | (Schrad.) Höhn. |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland |
Steiermark
Übermittelt als: "St" |
| Latitude | 47.14583 |
| Longitude | 15.30833 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | [Österreich, Steiermark; Grazer Bergland] Gsollerkogel [8857/4 (47°08'45"N, 15°18'30"E ±800 m) Bezirk Graz-Umgebung, Gemeinde Gratwein-Straßengel] |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 800.0 |
| Ländercode | AUT |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Bergrückenlandschaft und Ausläufer der Zentralalpen |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Ost- und Mittelsteirisches Bergland |
| Naturraumregionen | Zentralalpen - südöstlicher Teil |
| Naturschutzgebiete Österreich | Pfaffenkogel-Gsollerkogel |
| Ökoregionen Österreich | Alpen |
| Geographie & Planung | |
| Alpenkonvention | Alpenkonvention |
| Bezirke Österreich | Graz-Umgebung |
| Bundesländer Österreich | Steiermark |
| Gemeinden Österreich | Gratwein-Straßengel |
| NUTS 1 | Südösterreich |
| NUTS 3 | Graz |
| Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Westliches Grazer Bergland |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | geringer Vegetation |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8857/4 |

