Funddaten: GJO:https://gjo.jacq.org/GJO0001295
Datensatz
| DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
| Datenressource | GBIF-Austria Daten: Herbarium GJO |
| Institutionscode |
Universalmuseum Joanneum
Angegebener Institutscode "UMJ" |
| Sammlungscode |
Herbarium GJO
Angegebener Sammlungscode "GJO" |
| Katalognummer | https://gjo.jacq.org/GJO0001295 |
| Fund-ID | 1043597239 |
| Datengrundlage | Nicht angegeben |
| Bestimmt von | orig. |
| SammlerIn/BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC |
| Aufgenommen von | Aron|Alfred alatag.supplied.as Aron,Alfred & Pidlich-Aigner,Helmut s.n. [1999-11-05] |
| Status des Vorkommen | present |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmt von | orig. |
Ereignis
| Aufnahmedatum | 1999-11-05 |
| Date precision | Day |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Mucidula mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
| Taxonomischer Rang | species |
| Reich | Fungi |
| Stamm | Basidiomycota |
| Class | Agaricomycetes |
| Ordnung | Agaricales |
| Familie |
Physalacriaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
| Gattung |
Mucidula
Angegeben als "Oudemansiella" |
| Art | Mucidula mucida |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Autor des wissenschaftlichen Namens | (Schrad.) Höhn. |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland |
Steiermark
Übermittelt als: "St" |
| Latitude | 47.11667 |
| Longitude | 15.4 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Österreich, Steiermark; Grazer Bergland; Bezirk Graz (Stadt), Gemeinde Graz; Nördl. St. Veit bei Graz, E Rannachstraße, ca. 480 m; ca. 480 m, Quadrant 8858/3 (47°07'N, 15°24'E ±1000 m) |
| Geringste Höhe in Metern | 480 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 1000.0 |
| Ländercode | AUT |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Grazer Becken und Grabenland |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Ost- und Mittelsteirisches Bergland |
| Landschaftsschutzgebiete Österreich | Nördliches und östliches Hügelland von Graz |
| Naturraumregionen | Zentralalpen - südöstlicher Teil |
| Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Graz(Stadt) |
| Bundesländer Österreich | Steiermark |
| Gemeinden Österreich | Graz |
| NUTS 1 | Südösterreich |
| NUTS 3 | Graz |
| Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Östliches Grazer Bergland |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Mischwälder |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8858/3 |

