Funddaten: https://observation.org/observation/367867311
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/367867311 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| BeobachterIn | |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Imago |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | User 299777 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-08-07
Übermittelt als Jahr:2025 Monat:8 Tag:7 |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Date precision | Day |
| Fundzeit | 11:01 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 219 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 219 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Pontia edusa
Supplied scientific name "Pontia edusa (Fabricius, 1777)" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Resedafalter
Übermittelter Allgemeiner Name "Eastern Bath White" |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Arthropoda |
| Class | Insecta |
| Ordnung | Lepidoptera |
| Familie | Pieridae |
| Gattung | Pontia |
| Art | Pontia edusa |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 1920259 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Standort | Fels am Wagram |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 48.486163 |
| Longitude | 15.832303 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Pontia edusa (Fabricius, 1777) |
| accepted taxon key | 1920259 |
| class key | 216 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 5481 |
| gbif id | 5288425617 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Pontia |
| genus key | 1920236 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T04:44:40.113Z |
| last parsed | 2025-09-04T04:44:40.113Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.3_1 |
| level1name | Niederösterreich |
| level2gid | AUT.3.19_2 |
| level2name | Tulln |
| level3gid | AUT.3.19.3_2 |
| level3name | Fels am Wagram |
| media type | StillImage |
| order key | 797 |
| phylum key | 54 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 1920259 |
| taxon key | 1920259 |
| verbatim scientific name | Pontia edusa |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 24 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 12 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 48 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
| Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
| Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Tulln |
| Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
| Gemeinden Österreich | Fels am Wagram |
| Hauptregionen NÖ | NÖ Mitte |
| Kleinregionen NÖ | Region Wagram |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Wiener Umland/Nordteil |
| NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Tullnerfeld - südwestliches Weinviertel |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Viertelgrenzen NÖ | Weinviertel |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Städtisch geprägte Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Laubwälder |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7561/1 |

