Funddaten: https://observation.org/observation/369230334
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/369230334 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| BeobachterIn | |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Imago |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | User 903918 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Automated |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-08-18
Übermittelt als Jahr:2025 Monat:8 Tag:18 |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Date precision | Day |
| Fundzeit | 16:30 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 230 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 230 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Volucella pellucens
Supplied scientific name "Volucella pellucens (Linnaeus, 1758)" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Gemeine Hummel-Schwebfliege
Übermittelter Allgemeiner Name "Pied Plumehorn" |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Arthropoda |
| Class | Insecta |
| Ordnung | Diptera |
| Familie | Syrphidae |
| Gattung | Volucella |
| Art | Volucella pellucens |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 1541799 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Standort | Hinterstoder |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 47.692833 |
| Longitude | 14.12187 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 53.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Volucella pellucens (Linnaeus, 1758) |
| accepted taxon key | 1541799 |
| class key | 216 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 6920 |
| gbif id | 5288295315 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Volucella |
| genus key | 1483491 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T05:37:24.575Z |
| last parsed | 2025-09-04T05:37:24.575Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.4_1 |
| level1name | Oberösterreich |
| level2gid | AUT.4.6_2 |
| level2name | Kirchdorf an der Krems |
| level3gid | AUT.4.6.3_2 |
| level3name | Hinterstoder |
| order key | 811 |
| phylum key | 54 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 1541799 |
| taxon key | 1541799 |
| verbatim scientific name | Volucella pellucens |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Nördliche Kalkhochalpen |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördliche Randalpen - Westteil |
| Naturraumregionen | Östliche Nordalpen |
| Ökoregionen Österreich | Alpen |
| Geographie & Planung | |
| Alpenkonvention | Alpenkonvention |
| Bezirke Österreich | Kirchdorf |
| Bundesländer Österreich | Oberösterreich |
| Gemeinden Österreich | Hinterstoder |
| NUTS 1 | Westösterreich |
| NUTS 3 | Steyr-Kirchdorf |
| OÖ Raumeinheiten NaLa | Steyr- und Teichltal |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Industrie-, Gewerbe- und |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Prägung |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8350/2 |

