Funddaten: Observations:190089631
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 190089631 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/190089631 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | W e r n e r R e i t m e i e r |
Identified date | 1970-01-20T16:00:08.003 |
License | CC-BY 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_4_0 |
Aufgenommen von | Wittmann, J. Julia alatag.supplied.as Julia Wittmann |
Rightsholder | Julia Wittmann |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T16:00:08.003 |
Bestimmungs-ID | 424436637 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-07-09
Datum der Übermittlung "2023-07-09T06:16" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023/07/09 06:16 |
Fundzeit | 06:16:00+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 190 |
Starttag des Jahres (TTT) | 190 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Xya pfaendleri
Supplied scientific name "Xya pfaendleri Harz, 1970" |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Pfändlers Grabschrecke |
Reich | Animalia |
Stamm | Arthropoda |
Class | Insecta |
Ordnung | Orthoptera |
Familie | Tridactylidae |
Gattung | Xya |
Art | Xya pfaendleri |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 5100730 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Burgenland |
Latitude | 47.804037 |
Longitude | 16.842951 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | 7142 Illmitz, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Xya pfaendleri Harz, 1970 |
accepted taxon key | 5100730 |
class key | 216 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 7252 |
gbif id | 4438809828 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Xya |
genus key | 1724716 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:52:53.151Z |
last parsed | 2024-01-25T09:52:53.151Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.1_1 |
level1name | Burgenland |
level2gid | AUT.1.6_2 |
level2name | Neusiedl am See |
level3gid | AUT.1.6.10_2 |
level3name | Illmitz |
media type | StillImage |
order key | 1458 |
phylum key | 54 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/190089631 |
repatriated | true |
species key | 5100730 |
taxon key | 5100730 |
verbatim scientific name | Xya pfaendleri |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 27 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 9 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
FFH-Gebiete (Natura 2000) | Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Neusiedler See und Umgebung |
Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
Ramsar-Gebiete Österreich | Neusiedler See |
UNESCO Welterbe Österreich (unvollständig) | Fertö-Neusiedler See |
Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge |
Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Neusiedl am See |
Bundesländer Österreich | Burgenland |
Gemeinden Österreich | Illmitz |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Nordburgenland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Nicht bewässertes Ackerland |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8167/3 |