Funddaten: https://observation.org/observation/312720455
Datensatz
DatenpartnerIn | Observation.org |
Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
Fund-ID | https://observation.org/observation/312720455 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Anzahl der Individuen | 1 |
Lebensstadium | Unknown |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | User 353315 |
Rightsholder | Stichting Observation International |
Untersuchungsprotokoll | field observation |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2024-05-20
Übermittelt als Jahr:2024 Monat:5 Tag:20 |
Untersuchungsprotokoll | 1. f 2. i 3. e 4. l 5. d 6. 7. o 8. b 9. s 10. e 11. r 12. v 13. a 14. t 15. i 16. o 17. n |
Date precision | Day |
Fundzeit | 16:33 |
Endtag des Jahres (TTT) | 141 |
Starttag des Jahres (TTT) | 141 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Muscari comosum
Supplied scientific name "Muscari comosum (L.) Mill." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name |
Schopfige Bisamhyazinthe
Übermittelter Allgemeiner Name "Tassel Hyacinth" |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Liliopsida |
Ordnung | Asparagales |
Familie | Asparagaceae |
Gattung | Muscari |
Art | Muscari comosum |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 2769204 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Niederösterreich |
Standort | Ravelsbach |
Lebensraum | unknown |
Latitude | 48.541241 |
Longitude | 15.855833 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 3.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Muscari comosum (L.) Mill. |
accepted taxon key | 2769204 |
class key | 196 |
dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
family key | 7683 |
gbif id | 4930511246 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Muscari |
genus key | 2772004 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2025-04-22T16:58:46.864Z |
last interpreted | 2025-04-22T22:42:09.975Z |
last parsed | 2025-04-22T22:42:09.975Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.3_1 |
level1name | Niederösterreich |
level2gid | AUT.3.6_2 |
level2name | Hollabrunn |
level3gid | AUT.3.6.16_2 |
level3name | Ravelsbach |
media type | StillImage |
order key | 1169 |
phylum key | 7707728 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | EUROPE |
publisher | Observation.org |
publishing country | NL |
repatriated | true |
species key | 2769204 |
taxon key | 2769204 |
verbatim scientific name | Muscari comosum |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Hollabrunn |
Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
Gemeinden Österreich | Ravelsbach |
Hauptregionen NÖ | Weinviertel |
Kleinregionen NÖ | Landschaftspark Schmidatal |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Weinviertel |
NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Südwestliches Weinviertel |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Viertelgrenzen NÖ | Weinviertel |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Kraut/Strauchvegetation |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Wiesen und Weiden |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7461/3 |