Funddaten: WU-MYC:https://wu.jacq.org/WU-MYC0026700
Datensatz
| DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
| Datenressource | GBIF-Austria Daten: Universität Wien |
| Institutionscode |
Universität Wien
Angegebener Institutscode "UNIVIE" |
| Sammlungscode |
Herbarium WU-Mycologicum
Angegebener Sammlungscode "WU-MYC" |
| Katalognummer | https://wu.jacq.org/WU-MYC0026700 |
| Fund-ID | 1047080734 |
| Datengrundlage | Nicht angegeben |
| SammlerIn/BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC |
| Aufgenommen von | Hausknecht alatag.supplied.as Hausknecht,Anton s.n. [2006-09-15] |
| Status des Vorkommen | present |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
Ereignis
| Aufnahmedatum | 2006-09-15 |
| Date precision | Day |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Mucidula mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
| Taxonomischer Rang | species |
| Reich | Fungi |
| Stamm | Basidiomycota |
| Class | Agaricomycetes |
| Ordnung | Agaricales |
| Familie |
Physalacriaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
| Gattung |
Mucidula
Angegeben als "Oudemansiella" |
| Art | Mucidula mucida |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Autor des wissenschaftlichen Namens | (Schrad.) Höhn. |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland |
Niederösterreich
Übermittelt als: "Ni" |
| Latitude | 48.57999 |
| Longitude | 15.40211 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Rastenfeld: Dobrasperre, Schwarzbach-Tal - Spitzriegelbach-Tal | A > N > Rastenfeld: Dobrasperre, Schwarzbach-Tal - Spitzriegelbach-Tal - 7458/1e |
| Geringste Höhe in Metern | 440 |
| Maximalhöhe in Metern | 600 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ländercode | AUT |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 24 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 13 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Granit-Gneisgebiet der Böhmischen Masse |
| FFH-Gebiete (Natura 2000) | Kamp- und Kremstal |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Waldviertel |
| Landschaftsschutzgebiete Österreich | Kamptal |
| Naturraumregionen | Nördliches Granit- und Gneishochland |
| Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Kamp- und Kremstal |
| Ökoregionen Österreich | Zentrales Mittelgebirge |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Krems(Land) |
| Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
| Gemeinden Österreich | Rastenfeld |
| Hauptregionen NÖ | Waldviertel |
| Kleinregionen NÖ | Kampseen |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Waldviertel |
| NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Südöstliches Waldviertel |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Viertelgrenzen NÖ | Waldviertel |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7458/1 |

