Funddaten: Observations:176770923
Datensatz
| DatenpartnerIn | iNaturalist |
| Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
| Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
| Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
| Katalognummer | 176770923 |
| Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/176770923 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Bestimmt von | Nicolas Orliac |
| Identified date | 2024-01-16T12:13:31 |
| BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | Brudermann alatag.supplied.as brudermann |
| Rightsholder | brudermann |
| Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
| Anmerkungen zum Vorkommen | Saualpe-Ebernstein |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmungsdatum | 2024-01-16 alatag.supplied.as 2024-01-16T12:13:31 |
| Bestimmungs-ID | 443702550 |
| Bestimmt von | Nicolas Orliac |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2023-07-28
Datum der Übermittlung "2023-07-28T16:21" |
| Date precision | Day |
| Ursprüngliches Funddatum | 2023/07/28 16:21 |
| Fundzeit | 16:21:00+02:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 209 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 209 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Natronorubrum tibetense
Supplied scientific name "Mecomma dispar (Boheman, 1852)" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Reich |
Archaea
Angegeben als "Animalia" |
| Stamm |
Halobacteriota
Angegeben als "Arthropoda" |
| Class |
Halobacteria
Angegeben als "Insecta" |
| Ordnung |
Halobacteriales
Angegeben als "Hemiptera" |
| Familie |
Natrialbaceae
Angegeben als "Miridae" |
| Gattung |
Natronorubrum
Angegeben als "Mecomma" |
| Art |
Natronorubrum tibetense
Angegeben als "Mecomma dispar" |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Taxon-GUID Übereinstimmung
The match was based on the supplied taxon concept ID rather than the scientific name. |
| Akzeptierter Name-ID | 4487974 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Kärnten |
| Latitude | 46.82297 |
| Longitude | 14.589859 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Saualpe-Ebernstein |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 488.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Mecomma dispar (Boheman, 1852) |
| accepted taxon key | 4487974 |
| class key | 216 |
| dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
| family key | 4319 |
| gbif id | 4516458740 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Mecomma |
| genus key | 2011272 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
| last interpreted | 2025-08-29T14:43:58.607Z |
| last parsed | 2025-08-29T14:43:58.607Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.2_1 |
| level1name | Kärnten |
| level2gid | AUT.2.5_2 |
| level2name | Sankt Veit an der Glan |
| level3gid | AUT.2.5.4_2 |
| level3name | Eberstein |
| media type | StillImage |
| order key | 809 |
| phylum key | 54 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | NORTH_AMERICA |
| publisher | iNaturalist.org |
| publishing country | US |
| Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/176770923 |
| repatriated | true |
| species key | 4487974 |
| taxon key | 4487974 |
| verbatim scientific name | Mecomma dispar |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Bergrückenlandschaft und Ausläufer der Zentralalpen |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Östliche Zwischenalpen - Südteil |
| Naturraumregionen | Zentralalpen - südöstlicher Teil |
| Ökoregionen Österreich | Alpen |
| Geographie & Planung | |
| Alpenkonvention | Alpenkonvention |
| Bezirke Österreich | Sankt Veit an der Glan |
| Bundesländer Österreich | Kärnten |
| Gemeinden Österreich | Eberstein |
| NUTS 1 | Südösterreich |
| NUTS 3 | Unterkärnten |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | landwirtschaftlich genutzte |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Vegetation von signifikanter Größe |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 9153/4 |

