Funddaten: Observations:189607793
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 189607793 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/189607793 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | G e r t r a u d S e i s e r |
Identified date | 1970-01-20T15:53:10.664 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Seiser, G. Gertraud alatag.supplied.as Gertraud Seiser |
Rightsholder | Gertraud Seiser |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T15:53:10.664 |
Bestimmungs-ID | 423140798 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-10-22
Datum der Übermittlung "2023-10-22T14:28" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023/10/22 14:28 |
Fundzeit | 14:28:00+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 295 |
Starttag des Jahres (TTT) | 295 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Echinosteliopsidaceae
Supplied scientific name "Columba palumbus Linnaeus, 1758" |
Taxonomischer Rang |
family
Angegeben als "SPECIES" |
Reich |
Protozoa
Angegeben als "Animalia" |
Stamm |
Mycetozoa
Angegeben als "Chordata" |
Class |
Myxomycetes
Angegeben als "Aves" |
Ordnung | Columbiformes |
Familie |
Echinosteliopsidaceae
Angegeben als "Columbidae" |
Gattung | Columba |
Art | Columba palumbus |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Taxon-GUID Übereinstimmung
The match was based on the supplied taxon concept ID rather than the scientific name. |
Akzeptierter Name-ID | 2495455 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Burgenland |
Latitude | 47.71253 |
Longitude | 17.055896 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | 7162 Tadten, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Columba palumbus Linnaeus, 1758 |
accepted taxon key | 2495455 |
class key | 212 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 5233 |
gbif id | 4438840425 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Columba |
genus key | 2495404 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:52:27.010Z |
last parsed | 2024-01-25T09:52:27.010Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.1_1 |
level1name | Burgenland |
level2gid | AUT.1.6_2 |
level2name | Neusiedl am See |
level3gid | AUT.1.6.23_2 |
level3name | Tadten |
media type | StillImage;StillImage |
order key | 1446 |
phylum key | 44 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/189607793 |
repatriated | true |
species key | 2495455 |
taxon key | 2495455 |
verbatim scientific name | Columba palumbus |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 27 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 9 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Waasen - Hanság |
Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Neusiedl am See |
Bundesländer Österreich | Burgenland |
Gemeinden Österreich | Tadten |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Nordburgenland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | landwirtschaftlich genutzte |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Vegetation von signifikanter Größe |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8268/3 |