Funddaten: https://observation.org/observation/307973986
Datensatz
DatenpartnerIn | Observation.org |
Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
Fund-ID | https://observation.org/observation/307973986 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Anzahl der Individuen | 1 |
Lebensstadium | Unknown |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | User 15070 |
Rightsholder | Stichting Observation International |
Untersuchungsprotokoll | unknown |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Automated |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2024-05-05
Übermittelt als Jahr:2024 Monat:5 Tag:5 |
Untersuchungsprotokoll | 1. u 2. n 3. k 4. n 5. o 6. w 7. n |
Date precision | Day |
Fundzeit | 06:03 |
Endtag des Jahres (TTT) | 126 |
Starttag des Jahres (TTT) | 126 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Galerida cristata
Supplied scientific name "Galerida cristata (Linnaeus, 1758)" |
Taxonomischer Rang | species |
Common name |
Haubenlerche
Übermittelter Allgemeiner Name "Crested Lark" |
Reich | Animalia |
Stamm | Chordata |
Class | Aves |
Ordnung | Passeriformes |
Familie | Alaudidae |
Gattung | Galerida |
Art | Galerida cristata |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 2490669 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Burgenland |
Standort | Tadten |
Lebensraum | unknown |
Latitude | 47.771248 |
Longitude | 17.001034 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 3.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Galerida cristata (Linnaeus, 1758) |
accepted taxon key | 2490669 |
class key | 212 |
dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
family key | 7211 |
gbif id | 4882746002 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Galerida |
genus key | 2490666 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2025-04-22T16:58:46.864Z |
last interpreted | 2025-04-22T23:18:10.551Z |
last parsed | 2025-04-22T23:18:10.551Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.1_1 |
level1name | Burgenland |
level2gid | AUT.1.6_2 |
level2name | Neusiedl am See |
level3gid | AUT.1.6.23_2 |
level3name | Tadten |
order key | 729 |
phylum key | 44 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | EUROPE |
publisher | Observation.org |
publishing country | NL |
repatriated | true |
species key | 2490669 |
taxon key | 2490669 |
verbatim scientific name | Galerida cristata |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Neusiedl am See |
Bundesländer Österreich | Burgenland |
Gemeinden Österreich | Tadten |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Nordburgenland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Ackerflächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Vegetation von signifikanter Größe |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8268/1 |