Funddaten: Observations:160960942
Datensatz
| DatenpartnerIn | iNaturalist |
| Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
| Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
| Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
| Katalognummer | 160960942 |
| Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/160960942 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Bestimmt von | bernardwieser |
| Identified date | 2023-05-10T19:52:40 |
| BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | Bernardwieser alatag.supplied.as bernardwieser |
| Rightsholder | bernardwieser |
| Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmungsdatum | 2023-05-10 alatag.supplied.as 2023-05-10T19:52:40 |
| Bestimmungs-ID | 361764580 |
| Bestimmt von | bernardwieser |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2020-06-16
Datum der Übermittlung "2020-06-16T09:07" |
| Date precision | Day |
| Ursprüngliches Funddatum | 2020/06/16 09:07 |
| Fundzeit | 09:07:00+02:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 168 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 168 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Methanococcus maripaludis
Supplied scientific name "Marasmius anomalus Lasch" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Reich |
Archaea
Angegeben als "Fungi" |
| Stamm |
Methanobacteriota
Angegeben als "Basidiomycota" |
| Class |
Methanococci
Angegeben als "Agaricomycetes" |
| Ordnung |
Methanococcales
Angegeben als "Agaricales" |
| Familie |
Methanococcaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
| Gattung |
Methanococcus
Angegeben als "Marasmius" |
| Art |
Methanococcus maripaludis
Angegeben als "Marasmius epodius" |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Taxon-GUID Übereinstimmung
The match was based on the supplied taxon concept ID rather than the scientific name. |
| Akzeptierter Name-ID | 2537263 |
| Taxonomischer Status | SYNONYM |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Steiermark |
| Latitude | 46.898903 |
| Longitude | 15.847006 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | 8342 Maierdorf, Österreich |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 31.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Marasmius epodius Bres. |
| accepted taxon key | 2537263 |
| class key | 186 |
| dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
| family key | 4179 |
| gbif id | 4500457133 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Marasmius |
| genus key | 2526678 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 5 |
| last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
| last interpreted | 2025-08-29T14:03:56.407Z |
| last parsed | 2025-08-29T14:03:56.407Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.6_1 |
| level1name | Steiermark |
| level2gid | AUT.6.11_2 |
| level2name | Südoststeiermark |
| level3gid | AUT.6.11.8_2 |
| level3name | Gnas |
| media type | StillImage;StillImage |
| order key | 1499 |
| phylum key | 34 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | NORTH_AMERICA |
| publisher | iNaturalist.org |
| publishing country | US |
| Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/160960942 |
| repatriated | true |
| species key | 2537263 |
| taxon key | 8013096 |
| verbatim scientific name | Marasmius anomalus |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Grazer Becken und Grabenland |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subillyrisches Hügel- und Terrassenland |
| Naturraumregionen | Südöstliches Alpenvorland |
| Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Südoststeiermark |
| Bundesländer Österreich | Steiermark |
| Gemeinden Österreich | Gnas |
| NUTS 1 | Südösterreich |
| NUTS 3 | Oststeiermark |
| Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Oststeirisches Riedelland |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Städtisch geprägte Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Landwirtschaftlich genutztes |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 9161/1 |

