Funddaten: https://observation.org/observation/288791884
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/288791884 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| BeobachterIn | |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Adult |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Datenabstraktion | Location in Niederösterreich generalised to 0.01 degrees. Sensitive in NÖ, Name: Niederösterreich, Zone: STATE [Sensitive, NÖ Landesregierung] |
| Aufgenommen von | User 299777 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
Jahr: 2023,
Monat: 09,
Tag:
Übermittelt als Jahr:2023 |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Date precision | Day |
| Endtag des Jahres (TTT) | 247 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 247 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Natrix natrix
Supplied scientific name "Natrix natrix (Linnaeus, 1758)" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Ringelnatter
Übermittelter Allgemeiner Name "European Grass Snake" |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Chordata |
| Class | Squamata |
| Familie | Colubridae |
| Gattung | Natrix |
| Art | Natrix natrix |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 6161347 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 48.30 |
| Longitude | 16.21 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 1005.0 |
| Coordinates generalised | Aufgrund der Sensibilität der Daten, wurden die Koordinaten generalisiert: "Location in Niederösterreich generalised to 0.01 degrees. Sensitive in NÖ, Name: Niederösterreich, Zone: STATE [Sensitive, NÖ Landesregierung]". |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Natrix natrix (Linnaeus, 1758) |
| accepted taxon key | 6161347 |
| class key | 11592253 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 6172 |
| gbif id | 4461178347 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Natrix |
| genus key | 8971388 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| iucn red list category | LC |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T05:35:45.534Z |
| last parsed | 2025-09-04T05:35:45.534Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.3_1 |
| level1name | Niederösterreich |
| level2gid | AUT.3.19_2 |
| level2name | Tulln |
| level3gid | AUT.3.19.15_2 |
| level3name | Sankt Andrä-Wördern |
| media type | StillImage |
| phylum key | 44 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 6161347 |
| taxon key | 6161347 |
| verbatim scientific name | Natrix natrix |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run | |

