Funddaten: https://observation.org/observation/368038812
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/368038812 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| BeobachterIn | |
| Geschlecht | Female |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Imago |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | User 372956 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-08-11
Übermittelt als Jahr:2025 Monat:8 Tag:11 |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Date precision | Day |
| Fundzeit | 12:07 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 223 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 223 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Pholidoptera griseoaptera
Supplied scientific name "Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Gewöhnliche Strauchschrecke
Übermittelter Allgemeiner Name "Dark Bush-cricket" |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Arthropoda |
| Class | Insecta |
| Ordnung | Orthoptera |
| Familie | Tettigoniidae |
| Gattung | Pholidoptera |
| Art | Pholidoptera griseoaptera |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 1695297 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Standort | Eggenburg |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 48.647416 |
| Longitude | 15.818243 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) |
| accepted taxon key | 1695297 |
| class key | 216 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 3991 |
| gbif id | 5288345557 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Pholidoptera |
| genus key | 1695264 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T04:40:18.798Z |
| last parsed | 2025-09-04T04:40:18.798Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.3_1 |
| level1name | Niederösterreich |
| level2gid | AUT.3.7_2 |
| level2name | Horn |
| level3gid | AUT.3.7.5_2 |
| level3name | Eggenburg |
| media type | StillImage |
| order key | 1458 |
| phylum key | 54 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 1695297 |
| taxon key | 1695297 |
| verbatim scientific name | Pholidoptera griseoaptera |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 24 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 12 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 48 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
| Naturraumregionen | Nördliches Granit- und Gneishochland |
| Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Horn |
| Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
| Gemeinden Österreich | Eggenburg |
| Hauptregionen NÖ | Waldviertel |
| Kleinregionen NÖ | Manhartsberg |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Waldviertel |
| NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Eggenburger Becken |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Viertelgrenzen NÖ | Waldviertel |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Nicht durchgängig städtische |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7360/4 |

