Funddaten: https://observation.org/observation/365040648
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/365040648 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| BeobachterIn | |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Unknown |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | User 258157 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | seen |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-07-25
Übermittelt als Jahr:2025 Monat:7 Tag:25 |
| Untersuchungsprotokoll | seen |
| Date precision | Day |
| Fundzeit | 23:36 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 206 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 206 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Erinaceus europaeus
Supplied scientific name "Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Braunbrustigel
Übermittelter Allgemeiner Name "Western Hedgehog or Northern White-breasted Hedgehog" |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Chordata |
| Class | Mammalia |
| Ordnung | Erinaceomorpha |
| Familie | Erinaceidae |
| Gattung | Erinaceus |
| Art | Erinaceus europaeus |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 5219616 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Standort | Krems an der Donau (Stadt) |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 48.40965 |
| Longitude | 15.589161 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 |
| accepted taxon key | 5219616 |
| class key | 359 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 5722 |
| gbif id | 5288384240 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Erinaceus |
| genus key | 8216553 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| iucn red list category | NT |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T04:43:37.071Z |
| last parsed | 2025-09-04T04:43:37.071Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.3_1 |
| level1name | Niederösterreich |
| level2gid | AUT.3.9_2 |
| level2name | Krems an der Donau Stadt |
| level3gid | AUT.3.9.1_2 |
| level3name | Krems an der Donau |
| media type | StillImage |
| order key | 829 |
| phylum key | 44 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 5219616 |
| taxon key | 5219616 |
| verbatim scientific name | Erinaceus europaeus / roumanicus |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 24 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 12 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 48 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
| Landschaftsschutzgebiete Österreich | Wachau und Umgebung |
| Naturraumregionen | Nördliches Granit- und Gneishochland |
| UNESCO Welterbe Österreich (unvollständig) | Wachau |
| Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Krems an der Donau(Stadt) |
| Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
| Gemeinden Österreich | Krems an der Donau |
| Hauptregionen NÖ | NÖ Mitte |
| Kleinregionen NÖ | ARGE Raum Krems |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Waldviertel |
| NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Wachau - Dunkelsteinerwald |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Viertelgrenzen NÖ | Waldviertel |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Baustellen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Nicht bewässertes Ackerland |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7559/4 |

