Funddaten: Observations:188004438
Datensatz
| DatenpartnerIn | iNaturalist |
| Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
| Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
| Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
| Katalognummer | 188004438 |
| Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/188004438 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Bestimmt von | Manuel Raab |
| Identified date | 2023-10-18T12:23:31 |
| BeobachterIn | |
| Geschlecht | Female |
| Lebensstadium | Adult |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | Carinarabensteiner alatag.supplied.as carinarabensteiner |
| Rightsholder | carinarabensteiner |
| Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmungsdatum | 2023-10-18 alatag.supplied.as 2023-10-18T12:23:31 |
| Bestimmungs-ID | 418900642 |
| Bestimmt von | Manuel Raab |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2023-10-14
Datum der Übermittlung "2023-10-14T16:25" |
| Date precision | Day |
| Ursprüngliches Funddatum | 2023/10/14 16:25 |
| Fundzeit | 16:25:00+02:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 287 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 287 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Tettigonia viridissima
Supplied scientific name "Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name | Großes Grünes Heupferd |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Arthropoda |
| Class | Insecta |
| Ordnung | Orthoptera |
| Familie | Tettigoniidae |
| Gattung | Tettigonia |
| Art | Tettigonia viridissima |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 1692898 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Kärnten |
| Latitude | 46.70012 |
| Longitude | 14.873319 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | St.Paul, Wolfsberg, Österreich, Garten |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 15.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) |
| accepted taxon key | 1692898 |
| class key | 216 |
| dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
| family key | 3991 |
| gbif id | 4431183595 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Tettigonia |
| genus key | 1692864 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
| last interpreted | 2025-08-29T15:12:23.493Z |
| last parsed | 2025-08-29T15:12:23.493Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.2_1 |
| level1name | Kärnten |
| level2gid | AUT.2.10_2 |
| level2name | Wolfsberg |
| level3gid | AUT.2.10.8_2 |
| level3name | Sankt Paul im Lavanttal |
| media type | StillImage |
| order key | 1458 |
| phylum key | 54 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | NORTH_AMERICA |
| publisher | iNaturalist.org |
| publishing country | US |
| Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/188004438 |
| repatriated | true |
| species key | 1692898 |
| taxon key | 1692898 |
| verbatim scientific name | Tettigonia viridissima |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Inneralpine Becken |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Klagenfurter Becken |
| Naturraumregionen | Klagenfurter Becken |
| Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
| Geographie & Planung | |
| Alpenkonvention | Alpenkonvention |
| Bezirke Österreich | Wolfsberg |
| Bundesländer Österreich | Kärnten |
| Gemeinden Österreich | St. Paul im Lavanttal |
| NUTS 1 | Südösterreich |
| NUTS 3 | Unterkärnten |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Dauerkulturen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Laubwälder |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 9255/3 |

