Funddaten: https://observation.org/observation/295955477
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/295955477 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| BeobachterIn | |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Unknown |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | User 138740 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2024-01-09
Übermittelt als Jahr:2024 Monat:1 Tag:9 |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Date precision | Day |
| Fundzeit | 13:43 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 9 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 9 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Sitta europaea
Supplied scientific name "Sitta europaea Linnaeus, 1758" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Kleiber
Übermittelter Allgemeiner Name "Eurasian Nuthatch" |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Chordata |
| Class | Aves |
| Ordnung | Passeriformes |
| Familie | Sittidae |
| Gattung | Sitta |
| Art | Sitta europaea |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 2484916 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Wien |
| Standort | Wien-Landstraße |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 48.183852 |
| Longitude | 16.392567 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 32.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Sitta europaea Linnaeus, 1758 |
| accepted taxon key | 2484916 |
| class key | 212 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 5283 |
| gbif id | 4882728417 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Sitta |
| genus key | 2484878 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| iucn red list category | LC |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T04:29:07.251Z |
| last parsed | 2025-09-04T04:29:07.251Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.9_1 |
| level1name | Wien |
| level2gid | AUT.9.1_2 |
| level2name | Wien Stadt |
| level3gid | AUT.9.1.1_2 |
| level3name | Wien |
| media type | StillImage |
| order key | 729 |
| phylum key | 44 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 2484916 |
| taxon key | 2484916 |
| verbatim scientific name | Sitta europaea |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
| Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
| Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Wien(Stadt) |
| Bundesländer Österreich | Wien |
| Gemeinden Österreich | Wien |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Wien |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | landwirtschaftlich genutzte |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Landwirtschaftlich genutztes |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7864/1 |

