Funddaten: GJO:0061627
Datensatz
DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
Datenressource | GBIF-Austria Daten: Herbarium GJO |
Institutionscode |
Universalmuseum Joanneum
Angegebener Institutscode "UMJ" |
Sammlungscode |
Herbarium GJO
Angegebener Sammlungscode "GJO" |
Katalognummer | 0061627 |
Fund-ID | 954887009 |
Datengrundlage | 5 |
Bestimmt von | o r i g . |
License | CC-BY-NC |
Aufgenommen von | Kahr alatag.supplied.as Kahr,Harald s.n. [2011-10-06] |
Anmerkungen zum Vorkommen | /record created: 2011-12-13 by Aron Alfred /record last updated (before import to JACQ): 2011-12-13 by Aron Alfred |
Status des Vorkommen | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Ereignis
Aufnahmedatum | 2011-10-06 |
Date precision | Day |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Mucidula mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
Taxonomischer Rang | species |
Reich | Fungi |
Stamm | Basidiomycota |
Class | Agaricomycetes |
Ordnung | Agaricales |
Familie |
Physalacriaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
Gattung |
Mucidula
Angegeben als "Oudemansiella" |
Art | Mucidula mucida |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Autor des wissenschaftlichen Namens | (Schrad.) Höhn. |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland |
Steiermark
Übermittelt als: "St" |
Latitude | 47.11667 |
Longitude | 15.48611 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | [Österreich, Steiermark; Grazer Bergland] Graz-Maria Trost, Wenisbuch, Himmelreich [8858/4 (47°07'00"N, 15°29'10"E ±300 m) Bezirk Graz (Stadt), Gemeinde Graz, Stadtbezirk Mariatrost] |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 300.0 |
Ländercode | AUT |
Zusätzliche Attribute
sammlungsname | Herbarium Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum Graz (GJO) |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Fehlerhafte Datengrundlage | Fehlgeschlagen |
Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 27 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 10 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 45 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Grazer Becken und Grabenland |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Ost- und Mittelsteirisches Bergland |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Nördliches und östliches Hügelland von Graz |
Naturraumregionen | Südöstliches Alpenvorland |
Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Graz(Stadt) |
Bundesländer Österreich | Steiermark |
Gemeinden Österreich | Graz |
NUTS 1 | Südösterreich |
NUTS 3 | Graz |
Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Oststeirisches Riedelland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Städtisch geprägte Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Prägung |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8858/4 |