Funddaten: GJO:0021455
Datensatz
DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
Datenressource | GBIF-Austria Daten: Herbarium GJO |
Institutionscode |
Universalmuseum Joanneum
Angegebener Institutscode "UMJ" |
Sammlungscode |
Herbarium GJO
Angegebener Sammlungscode "GJO" |
Katalognummer | 0021455 |
Fund-ID | 954971418 |
Datengrundlage | 5 |
Bestimmt von | o r i g . |
License | CC-BY-NC |
Aufgenommen von | Drescher|Harald|Jerey alatag.supplied.as Drescher,Harald & Jerey,Friedrich s.n. [1989-09-23] |
Anmerkungen zum Vorkommen | /record created: 2006-06-14 by Aron Alfred /record last updated (before import to JACQ): 2006-06-14 by Aron Alfred |
Status des Vorkommen | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Ereignis
Aufnahmedatum | 1989-09-23 |
Date precision | Day |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Mucidula mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
Taxonomischer Rang | species |
Reich | Fungi |
Stamm | Basidiomycota |
Class | Agaricomycetes |
Ordnung | Agaricales |
Familie |
Physalacriaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
Gattung |
Mucidula
Angegeben als "Oudemansiella" |
Art | Mucidula mucida |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Autor des wissenschaftlichen Namens | (Schrad.) Höhn. |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland |
Steiermark
Übermittelt als: "St" |
Latitude | 46.775 |
Longitude | 15.95833 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Österreich, Steiermark; Oststeirisches Riedelland; Bezirk Südoststeiermark; S Aigen bei St. Anna/Aigen; 300 m, Quadrant 9261/2 (46°46'30"N, 15°57'30"E ±4000 m) |
Geringste Höhe in Metern | 300 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 4000.0 |
Ländercode | AUT |
Zusätzliche Attribute
sammlungsname | Herbarium Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum Graz (GJO) |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Fehlerhafte Datengrundlage | Fehlgeschlagen |
Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 27 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 10 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 45 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Grazer Becken und Grabenland |
FFH-Gebiete (Natura 2000) | Teile des südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll und Grabenlandbäche |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subillyrisches Hügel- und Terrassenland |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Murauen Mureck - Radkersburg - Klöch |
Naturraumregionen | Südöstliches Alpenvorland |
Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Teile des südoststeirischen Hügellandes inklusive Höll und Grabenlandbäche |
Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Südoststeiermark |
Bundesländer Österreich | Steiermark |
Gemeinden Österreich | Tieschen |
NUTS 1 | Südösterreich |
NUTS 3 | Oststeiermark |
Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Oststeirisches Riedelland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Offene Flächen ohne oder mit |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Nadelwälder |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 9261/2 |