Funddaten: Observations:188150917
Datensatz
| DatenpartnerIn | iNaturalist |
| Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
| Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
| Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
| Katalognummer | 188150917 |
| Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/188150917 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Bestimmt von | Jasmin Rehrmbacher |
| Identified date | 2023-10-19T15:51:40 |
| BeobachterIn | |
| Lebensstadium | Adult |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | Rehrmbacher, J. Jasmin alatag.supplied.as Jasmin Rehrmbacher |
| Rightsholder | Jasmin Rehrmbacher |
| Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmungsdatum | 2023-10-19 alatag.supplied.as 2023-10-19T15:51:40 |
| Bestimmungs-ID | 419240822 |
| Bestimmt von | Jasmin Rehrmbacher |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2023-10-19
Datum der Übermittlung "2023-10-19T11:33" |
| Date precision | Day |
| Ursprüngliches Funddatum | 2023/10/19 11:33 |
| Fundzeit | 11:33:00+02:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 292 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 292 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Eurydema ornata
Supplied scientific name "Eurydema ornata (Linnaeus, 1758)" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name | Schwarzrückige Gemüsewanze |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Arthropoda |
| Class | Insecta |
| Ordnung | Hemiptera |
| Familie | Pentatomidae |
| Gattung | Eurydema |
| Art | Eurydema ornata |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 4485906 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Wien |
| Latitude | 48.193148 |
| Longitude | 16.384697 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Landstraße, Wien, Österreich |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 118.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Eurydema ornata (Linnaeus, 1758) |
| accepted taxon key | 4485906 |
| class key | 216 |
| dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
| family key | 9650 |
| gbif id | 4431168749 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Eurydema |
| genus key | 8781759 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
| last interpreted | 2025-08-29T14:45:16.061Z |
| last parsed | 2025-08-29T14:45:16.061Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.9_1 |
| level1name | Wien |
| level2gid | AUT.9.1_2 |
| level2name | Wien Stadt |
| level3gid | AUT.9.1.1_2 |
| level3name | Wien |
| media type | StillImage;StillImage;StillImage |
| order key | 809 |
| phylum key | 54 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | NORTH_AMERICA |
| publisher | iNaturalist.org |
| publishing country | US |
| Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/188150917 |
| repatriated | true |
| species key | 4485906 |
| taxon key | 4485906 |
| verbatim scientific name | Eurydema ornata |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
| Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
| UNESCO Welterbe Österreich (unvollständig) | historisches Zentrum von Wien |
| Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Wien(Stadt) |
| Bundesländer Österreich | Wien |
| Gemeinden Österreich | Wien |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Wien |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Städtisch geprägte Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Prägung |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7864/1 |

