Funddaten: Observations:288468577
Datensatz
| DatenpartnerIn | iNaturalist |
| Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
| Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
| Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
| Katalognummer | 288468577 |
| Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/288468577 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Bestimmt von | Jeremy Barker |
| Identified date | 2025-06-10T14:10:33 |
| BeobachterIn | |
| Lebensstadium | Adult |
| License | CC0 alatag.supplied.as CC0_1_0 |
| Aufgenommen von | Barker, J. Jeremy alatag.supplied.as Jeremy Barker |
| Rightsholder | Jeremy Barker |
| Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
| Zurückgehaltene Informationen | Coordinate uncertainty increased to 26903m at the request of the observer |
| Dynamische Eigenschaften | {"evidenceOfPresence":"organism"} |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmungsdatum | 2025-06-10 alatag.supplied.as 2025-06-10T14:10:33 |
| Bestimmungs-ID | 646664025 |
| Bestimmt von | Jeremy Barker |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-06-09
Datum der Übermittlung "2025-06-09T10:15" |
| Date precision | Day |
| Ursprüngliches Funddatum | 2025/06/09 10:15 AM |
| Fundzeit | 10:15:00+02:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 160 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 160 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Rickettsiaceae
Supplied scientific name "Falco peregrinus Tunstall, 1771" |
| Taxonomischer Rang |
family
Angegeben als "SPECIES" |
| Reich |
Bacteria
Angegeben als "Animalia" |
| Stamm |
Proteobacteria
Angegeben als "Chordata" |
| Class |
Alphaproteobacteria
Angegeben als "Aves" |
| Ordnung |
Rickettsiales
Angegeben als "Falconiformes" |
| Familie |
Rickettsiaceae
Angegeben als "Falconidae" |
| Gattung | Falco |
| Art | Falco peregrinus |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Taxon-GUID Übereinstimmung
The match was based on the supplied taxon concept ID rather than the scientific name. |
| Akzeptierter Name-ID | 2481047 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Vorarlberg |
| Latitude | 47.028523 |
| Longitude | 9.870132 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Vorarlberg, AT |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 26903.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Falco peregrinus Tunstall, 1771 |
| accepted taxon key | 2481047 |
| class key | 212 |
| dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
| family key | 5240 |
| gbif id | 5188402081 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Falco |
| genus key | 2480996 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| iucn red list category | LC |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
| last interpreted | 2025-08-29T15:17:39.042Z |
| last parsed | 2025-08-29T15:17:39.042Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.8_1 |
| level1name | Vorarlberg |
| level2gid | AUT.8.1_2 |
| level2name | Bludenz |
| level3gid | AUT.8.1.28_2 |
| level3name | Tschagguns |
| media type | StillImage |
| order key | 7191407 |
| phylum key | 44 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | NORTH_AMERICA |
| publisher | iNaturalist.org |
| publishing country | US |
| Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/288468577 |
| repatriated | true |
| species key | 2481047 |
| taxon key | 2481047 |
| verbatim scientific name | Falco peregrinus |
| vitality | alive |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Nördliche Kalkhochalpen |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördliche Zwischenalpen - Westteil |
| Naturraumregionen | Zentralalpen - zentraler Teil |
| Ökoregionen Österreich | Alpen |
| Geographie & Planung | |
| Alpenkonvention | Alpenkonvention |
| Bezirke Österreich | Bludenz |
| Bundesländer Österreich | Vorarlberg |
| Gemeinden Österreich | Tschagguns |
| NUTS 1 | Westösterreich |
| NUTS 3 | Bludenz-Bregenzer Wald |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Abbauflächen, Deponien, |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Prägung |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8925/3 |

