Funddaten: https://observation.org/observation/369180299
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/369180299 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| BeobachterIn | |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Unknown |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | User 785618 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Automated |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-08-18
Übermittelt als Jahr:2025 Monat:8 Tag:18 |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Date precision | Day |
| Fundzeit | 11:14 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 230 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 230 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Asplenium trichomanes
Supplied scientific name "Asplenium trichomanes L." |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Braunstieliger Streifenfarn
Übermittelter Allgemeiner Name "Common Spleenwort" |
| Reich | Plantae |
| Stamm | Tracheophyta |
| Class | Polypodiopsida |
| Ordnung | Polypodiales |
| Familie | Aspleniaceae |
| Gattung | Asplenium |
| Art | Asplenium trichomanes |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 8108066 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Kärnten |
| Standort | Obervellach |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 46.94366 |
| Longitude | 13.182778 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 7.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Asplenium trichomanes L. |
| accepted taxon key | 8108066 |
| class key | 7228684 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 6625 |
| gbif id | 5288432970 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Asplenium |
| genus key | 2650583 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 6 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T04:41:18.818Z |
| last parsed | 2025-09-04T04:41:18.818Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.2_1 |
| level1name | Kärnten |
| level2gid | AUT.2.6_2 |
| level2name | Spittal an der Drau |
| level3gid | AUT.2.6.21_2 |
| level3name | Obervellach |
| media type | StillImage |
| order key | 392 |
| phylum key | 7707728 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 8108066 |
| taxon key | 8108066 |
| verbatim scientific name | Asplenium trichomanes |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Unvergletscherte Zentralalpen |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subkontinentale Innenalpen - Ostteil |
| Naturraumregionen | Zentralalpen - zentraler Teil |
| Ökoregionen Österreich | Alpen |
| Geographie & Planung | |
| Alpenkonvention | Alpenkonvention |
| Bezirke Österreich | Spittal an der Drau |
| Bundesländer Österreich | Kärnten |
| Gemeinden Österreich | Obervellach |
| NUTS 1 | Südösterreich |
| NUTS 3 | Oberkärnten |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Landesinneren |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Durchgängig städtische Prägung |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 9045/3 |

