Funddaten: https://observation.org/observation/370276117
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/370276117 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Geschlecht | Male |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Adult |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Datenabstraktion | WGS84 coordinates generalized with formula: `coord = floor(coord * 100) / 100` |
| Aufgenommen von | User 1001537 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | seen |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-08-25
Übermittelt als Jahr:2025 Monat:8 Tag:25 |
| Untersuchungsprotokoll | seen |
| Date precision | Day |
| Fundzeit | 11:17 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 237 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 237 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Otis tarda
Supplied scientific name "Otis tarda Linnaeus, 1758" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Großtrappe
Übermittelter Allgemeiner Name "Great Bustard" |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Chordata |
| Class | Aves |
| Ordnung | Otidiformes |
| Familie | Otididae |
| Gattung | Otis |
| Art | Otis tarda |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 2474921 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Burgenland |
| Standort | Pama |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 48.05 |
| Longitude | 17.04 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 1000.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Otis tarda Linnaeus, 1758 |
| accepted taxon key | 2474921 |
| class key | 212 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 9610 |
| gbif id | 5716838165 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Otis |
| genus key | 9715249 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| iucn red list category | EN |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T06:04:23.267Z |
| last parsed | 2025-09-04T06:04:23.267Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.1_1 |
| level1name | Burgenland |
| level2gid | AUT.1.6_2 |
| level2name | Neusiedl am See |
| level3gid | AUT.1.6.17_2 |
| level3name | Pama |
| order key | 8708973 |
| phylum key | 44 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 2474921 |
| taxon key | 2474921 |
| verbatim scientific name | Otis tarda |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| Daten sind abstrahiert | Warnung |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 25 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
| Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
| Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Neusiedl am See |
| Bundesländer Österreich | Burgenland |
| Gemeinden Österreich | Pama |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Nordburgenland |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Landesinneren |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Laubwälder |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7968/1 |

