Funddaten: GJO:0063879
Datensatz
DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
Datenressource | GBIF-Austria Daten: Herbarium GJO |
Institutionscode |
Universalmuseum Joanneum
Angegebener Institutscode "UMJ" |
Sammlungscode |
Herbarium GJO
Angegebener Sammlungscode "GJO" |
Katalognummer | 0063879 |
Fund-ID | 954968166 |
Datengrundlage | 5 |
Bestimmt von | o r i g . |
License | CC-BY-NC |
Aufgenommen von | Flack alatag.supplied.as Flack,Josef s.n. [2012-08-08] |
Anmerkungen zum Vorkommen | /record created: 2012-09-05 by Aron Alfred /record last updated (before import to JACQ): 2017-06-21 by Zernig Kurt |
Status des Vorkommen | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Ereignis
Aufnahmedatum | 2012-08-08 |
Date precision | Day |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Mucidula mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
Taxonomischer Rang | species |
Reich | Fungi |
Stamm | Basidiomycota |
Class | Agaricomycetes |
Ordnung | Agaricales |
Familie |
Physalacriaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
Gattung |
Mucidula
Angegeben als "Oudemansiella" |
Art | Mucidula mucida |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Autor des wissenschaftlichen Namens | (Schrad.) Höhn. |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland |
Steiermark
Übermittelt als: "St" |
Latitude | 47.63333 |
Longitude | 15.56667 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Österreich, Steiermark; Mürzsteger Alpen; Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Gemeinde Neuberg an der Mürz; Arzbachgraben, 810-950 m; 810-950 m, Quadrant 8359/3 (47°38'00"N, 15°34'00"E ±1000 m) |
Geringste Höhe in Metern | 810 |
Maximalhöhe in Metern | 950 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 1000.0 |
Ländercode | AUT |
Zusätzliche Attribute
sammlungsname | Herbarium Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum Graz (GJO) |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Fehlerhafte Datengrundlage | Fehlgeschlagen |
Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 28 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 10 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 44 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Bergrückenlandschaft und Ausläufer der Zentralalpen |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Östliche Zwischenalpen - Nordteil |
Naturraumregionen | Zentralalpen - südöstlicher Teil |
Ökoregionen Österreich | Alpen |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Bruck-Mürzzuschlag |
Bundesländer Österreich | Steiermark |
Gemeinden Österreich | Neuberg an der Mürz |
NUTS 1 | Südösterreich |
NUTS 3 | Östliche Obersteiermark |
Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Mürztaler Alpen |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Wiesen und Weiden |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8359/3 |