Funddaten: GJO:https://gjo.jacq.org/GJO0041252
Datensatz
| DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
| Datenressource | GBIF-Austria Daten: Herbarium GJO |
| Institutionscode |
Universalmuseum Joanneum
Angegebener Institutscode "UMJ" |
| Sammlungscode |
Herbarium GJO
Angegebener Sammlungscode "GJO" |
| Katalognummer | https://gjo.jacq.org/GJO0041252 |
| Fund-ID | 1043625347 |
| Datengrundlage | Nicht angegeben |
| Bestimmt von | orig. |
| SammlerIn/BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC |
| Aufgenommen von | Aron alatag.supplied.as Aron,Alfred s.n. [2008-05-07] |
| Status des Vorkommen | present |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmt von | orig. |
Ereignis
| Aufnahmedatum | 2008-05-07 |
| Date precision | Day |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Mucidula mucida
Supplied scientific name "Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn." |
| Taxonomischer Rang | species |
| Reich | Fungi |
| Stamm | Basidiomycota |
| Class | Agaricomycetes |
| Ordnung | Agaricales |
| Familie |
Physalacriaceae
Angegeben als "Marasmiaceae" |
| Gattung |
Mucidula
Angegeben als "Oudemansiella" |
| Art | Mucidula mucida |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Autor des wissenschaftlichen Namens | (Schrad.) Höhn. |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland |
Steiermark
Übermittelt als: "St" |
| Latitude | 46.90833 |
| Longitude | 15.70833 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Österreich, Steiermark; Oststeirisches Riedelland; Bezirk Südoststeiermark, Gemeinde Sankt Stefan im Rosental; St. Stefan im Rosental, Waldstück W Schule; , Quadrant 9060/3 (46°54'30"N, 15°42'30"E ±300 m) |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 300.0 |
| Ländercode | AUT |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Grazer Becken und Grabenland |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subillyrisches Hügel- und Terrassenland |
| Naturraumregionen | Südöstliches Alpenvorland |
| Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Südoststeiermark |
| Bundesländer Österreich | Steiermark |
| Gemeinden Österreich | Sankt Stefan im Rosental |
| NUTS 1 | Südösterreich |
| NUTS 3 | Oststeiermark |
| Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Oststeirisches Riedelland |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Heterogene landwirtschaftliche |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 9060/3 |

