Funddaten: Observations:244329496
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 244329496 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/244329496 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | N i c o l a s O r l i a c |
Identified date | 2025-01-24T13:08:44 |
Geschlecht | Male |
Lebensstadium | Adult |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Gernotkunz alatag.supplied.as gernotkunz |
Rightsholder | gernotkunz |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Dynamische Eigenschaften | {"evidenceOfPresence":"organism"} |
Anmerkungen zum Vorkommen | suction sampler |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 2025-01-24 alatag.supplied.as 2025-01-24T13:08:44 |
Bestimmungs-ID | 586161431 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2024-07-05
Datum der Übermittlung "2024-07-05T20:27" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2024/07/05 20:27 |
Fundzeit | 20:27:00+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 187 |
Starttag des Jahres (TTT) | 187 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Natronorubrum tibetense
Supplied scientific name "Mecomma dispar (Boheman, 1852)" |
Taxonomischer Rang | species |
Reich |
Archaea
Angegeben als "Animalia" |
Stamm |
Halobacteriota
Angegeben als "Arthropoda" |
Class |
Halobacteria
Angegeben als "Insecta" |
Ordnung |
Halobacteriales
Angegeben als "Hemiptera" |
Familie |
Natrialbaceae
Angegeben als "Miridae" |
Gattung |
Natronorubrum
Angegeben als "Mecomma" |
Art |
Natronorubrum tibetense
Angegeben als "Mecomma dispar" |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Taxon-GUID Übereinstimmung
The match was based on the supplied taxon concept ID rather than the scientific name. |
Akzeptierter Name-ID | 4487974 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Kärnten |
Latitude | 46.519512 |
Longitude | 14.770367 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Austria, Carinthia, Petzen, Magerrasen |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 8.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Mecomma dispar (Boheman, 1852) |
accepted taxon key | 4487974 |
class key | 216 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 4319 |
gbif id | 5292904197 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Mecomma |
genus key | 2011272 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
last interpreted | 2025-08-29T15:15:17.515Z |
last parsed | 2025-08-29T15:15:17.515Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.2_1 |
level1name | Kärnten |
level2gid | AUT.2.9_2 |
level2name | Völkermarkt |
level3gid | AUT.2.9.5_2 |
level3name | Feistritz ob Bleiburg |
order key | 809 |
phylum key | 54 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/244329496 |
repatriated | true |
species key | 4487974 |
taxon key | 4487974 |
verbatim scientific name | Mecomma dispar |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Südalpen |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Südliche Randgebirge |
Naturraumregionen | Südalpen |
Ökoregionen Österreich | Alpen |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Völkermarkt |
Bundesländer Österreich | Kärnten |
Gemeinden Österreich | Feistritz ob Bleiburg |
NUTS 1 | Südösterreich |
NUTS 3 | Unterkärnten |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Städtisch geprägte Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Nadelwälder |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 9454/4 |