Funddaten: Observations:182671051
Datensatz
| DatenpartnerIn | iNaturalist |
| Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
| Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
| Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
| Katalognummer | 182671051 |
| Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/182671051 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Bestimmt von | Nicolas Schwab |
| Identified date | 2023-11-15T18:07:24 |
| BeobachterIn | |
| License | CC0 alatag.supplied.as CC0_1_0 |
| Aufgenommen von | Cpu alatag.supplied.as cpu |
| Rightsholder | cpu |
| Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
| Anmerkungen zum Vorkommen | on Laburnum anagyroides |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmungsdatum | 2023-11-15 alatag.supplied.as 2023-11-15T18:07:24 |
| Bestimmungs-ID | 427110338 |
| Bestimmt von | Nicolas Schwab |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2023-09-10
Datum der Übermittlung "2023-09-10T18:05:55" |
| Date precision | Day |
| Ursprüngliches Funddatum | 2023-09-10 18:05:55 |
| Fundzeit | 18:05:55+02:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 253 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 253 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Chrysops claripennis
Supplied scientific name "Uromyces laburni Fuckel" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Reich |
Animalia
Angegeben als "Fungi" |
| Stamm |
Arthropoda
Angegeben als "Basidiomycota" |
| Class |
Insecta
Angegeben als "Pucciniomycetes" |
| Ordnung |
Diptera
Angegeben als "Pucciniales" |
| Familie |
Tabanidae
Angegeben als "Pucciniaceae" |
| Gattung |
Chrysops
Angegeben als "Uromyces" |
| Art |
Chrysops claripennis
Angegeben als "Uromyces pisi-sativi" |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Taxon-GUID Übereinstimmung
The match was based on the supplied taxon concept ID rather than the scientific name. |
| Akzeptierter Name-ID | 2515938 |
| Taxonomischer Status | SYNONYM |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland |
Wien
Übermittelt als: "Niederösterreich" |
| Latitude | 48.131462 |
| Longitude | 16.252949 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | Rodaun, Wien, Österreich |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 6.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Uromyces pisi-sativi (Pers.) Liro |
| accepted taxon key | 2515938 |
| class key | 270 |
| dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
| family key | 3251 |
| gbif id | 4416752631 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Uromyces |
| genus key | 2513550 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| identified by id | https://orcid.org/0000-0002-7186-8195 |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 5 |
| last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
| last interpreted | 2025-08-29T14:06:41.593Z |
| last parsed | 2025-08-29T14:06:41.593Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.9_1 |
| level1name | Wien |
| level2gid | AUT.9.1_2 |
| level2name | Wien Stadt |
| level3gid | AUT.9.1.1_2 |
| level3name | Wien |
| media type | StillImage |
| order key | 1126 |
| phylum key | 34 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | NORTH_AMERICA |
| publisher | iNaturalist.org |
| publishing country | US |
| Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/182671051 |
| repatriated | true |
| species key | 2515938 |
| taxon key | 2515951 |
| verbatim scientific name | Uromyces laburni |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| Koordinaten entsprechen nicht dem angegebenen Bundesland | Fehlgeschlagen |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
| Biosphärenparks Österreich (unvollständig) | Biosphärenpark Wienerwald |
| FFH-Gebiete (Natura 2000) | Landschaftsschutzgebiet Liesing (Teil A, B und C) |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Niederösterreichischer Alpenostrand (Thermenalpen) |
| Landschaftsschutzgebiete Österreich | Liesing |
| Naturraumregionen | Östliche Nordalpen |
| Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Landschaftsschutzgebiet Liesing (Teil A, B und C) |
| Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Wien(Stadt) |
| Bundesländer Österreich | Wien |
| Gemeinden Österreich | Wien |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Wien |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Ackerflächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Nicht durchgängig städtische |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7863/4 |

