Funddaten: Observations:190087438
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 190087438 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/190087438 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | g o g o 5 7 6 0 |
Identified date | 1970-01-20T16:02:57.538 |
Geschlecht | MALE |
Lebensstadium | Adult |
License | CC-BY 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_4_0 |
Aufgenommen von | Wittmann, J. Julia alatag.supplied.as Julia Wittmann |
Rightsholder | Julia Wittmann |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T16:02:57.538 |
Bestimmungs-ID | 425004103 |
Anmerkungen zur Bestimmung | ♂, Rot ab Tergit 3, gelbe Mesosoma-Binde Vorderrand, stark kontrastierende, gelbe Clypeusbehaarung |
Ereignis
Anmerkungen zur Bestimmung | ♂, Rot ab Tergit 3, gelbe Mesosoma-Binde Vorderrand, stark kontrastierende, gelbe Clypeusbehaarung |
Aufnahmedatum |
2023-07-08
Datum der Übermittlung "2023-07-08T16:06" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023/07/08 16:06 |
Fundzeit | 16:06:00+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 189 |
Starttag des Jahres (TTT) | 189 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Bombus lapidarius
Supplied scientific name "Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758)" |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Steinhummel |
Reich | Animalia |
Stamm | Arthropoda |
Class | Insecta |
Ordnung | Hymenoptera |
Familie | Apidae |
Gattung | Bombus |
Art | Bombus lapidarius |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 1340301 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Niederösterreich |
Latitude | 48.061774 |
Longitude | 16.292223 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Guntramsdorf, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 4.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758) |
accepted taxon key | 1340301 |
class key | 216 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 4334 |
gbif id | 4438850486 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Bombus |
genus key | 1340278 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:53:59.358Z |
last parsed | 2024-01-25T09:53:59.358Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.3_1 |
level1name | Niederösterreich |
level2gid | AUT.3.14_2 |
level2name | Mödling |
level3gid | AUT.3.14.8_2 |
level3name | Guntramsdorf |
media type | StillImage |
order key | 1457 |
phylum key | 54 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/190087438 |
repatriated | true |
species key | 1340301 |
taxon key | 1340301 |
verbatim scientific name | Bombus lapidarius |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |