Funddaten: Observations:189971375
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 189971375 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/189971375 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | R o b e r t P i s c h |
Identified date | 1970-01-20T15:58:37.745 |
Lebensstadium | Adult |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Pisch, R. Robert alatag.supplied.as Robert Pisch |
Rightsholder | Robert Pisch |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T15:58:37.745 |
Bestimmungs-ID | 424139107 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2022-08-10
Datum der Übermittlung "2022-08-10T09:41" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2022/08/10 09:41 |
Fundzeit | 09:41:00+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 222 |
Starttag des Jahres (TTT) | 222 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Leptinotarsa decemlineata
Supplied scientific name "Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)" |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Kartoffelkäfer |
Reich | Animalia |
Stamm | Arthropoda |
Class | Insecta |
Ordnung | Coleoptera |
Familie | Chrysomelidae |
Gattung | Leptinotarsa |
Art | Leptinotarsa decemlineata |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 1047536 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Tirol |
Latitude | 47.276999 |
Longitude | 11.189211 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Innsbruck-Land, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 15.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) |
accepted taxon key | 1047536 |
class key | 216 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 7780 |
gbif id | 4438944113 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Leptinotarsa |
genus key | 7587586 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:17:29.289Z |
last parsed | 2024-01-25T09:17:29.289Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.7_1 |
level1name | Tirol |
level2gid | AUT.7.2_2 |
level2name | Innsbruck Land |
level3gid | AUT.7.2.19_2 |
level3name | Inzing |
media type | StillImage;StillImage;StillImage |
order key | 1470 |
phylum key | 54 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/189971375 |
repatriated | true |
species key | 1047536 |
taxon key | 1047536 |
verbatim scientific name | Leptinotarsa decemlineata |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Unvergletscherte Zentralalpen |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördliche Zwischenalpen - Westteil |
Naturraumregionen | Zentralalpen - zentraler Teil |
Ökoregionen Österreich | Alpen |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Innsbruck-Land |
Bundesländer Österreich | Tirol |
Gemeinden Österreich | Inzing |
NUTS 1 | Westösterreich |
NUTS 3 | Innsbruck |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Nicht durchgängig städtische |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8733/1 |