Funddaten: Observations:189386737
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 189386737 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/189386737 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | C h r i s t i a n G i l l i |
Identified date | 1970-01-20T15:50:07.023 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Gilli, C. Christian alatag.supplied.as Christian Gilli |
Rightsholder | Christian Gilli |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T15:50:07.023 |
Bestimmungs-ID | 422338692 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-10-29
Datum der Übermittlung "2023-10-29T13:34:57" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023-10-29 13:34:57 |
Fundzeit | 13:34:57+01:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 302 |
Starttag des Jahres (TTT) | 302 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Sambucus nigra
Supplied scientific name "Sambucus nigra L." |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Schwarzer Holunder |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordnung | Dipsacales |
Familie | Viburnaceae |
Gattung | Sambucus |
Art | Sambucus nigra |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 2888728 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Niederösterreich |
Latitude | 48.594647 |
Longitude | 15.6534 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Gemeinde Gars am Kamp, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 10.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Sambucus nigra L. |
accepted taxon key | 2888728 |
class key | 220 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 4924416 |
gbif id | 4438913297 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Sambucus |
genus key | 2888721 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 6 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:15:26.534Z |
last parsed | 2024-01-25T09:15:26.534Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.3_1 |
level1name | Niederösterreich |
level2gid | AUT.3.7_2 |
level2name | Horn |
level3gid | AUT.3.7.6_2 |
level3name | Gars am Kamp |
media type | StillImage |
order key | 946 |
phylum key | 7707728 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/189386737 |
repatriated | true |
species key | 2888728 |
taxon key | 2888728 |
verbatim scientific name | Sambucus nigra |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Granit-Gneisgebiet der Böhmischen Masse |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Waldviertel |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Kamptal |
Naturraumregionen | Nördliches Granit- und Gneishochland |
Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Kamp- und Kremstal |
Ökoregionen Österreich | Zentrales Mittelgebirge |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Horn |
Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
Gemeinden Österreich | Gars am Kamp |
Hauptregionen NÖ | Waldviertel |
Kleinregionen NÖ | Kamp-Taffatal |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Waldviertel |
NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Südöstliches Waldviertel |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Viertelgrenzen NÖ | Waldviertel |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Heterogene landwirtschaftliche |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7459/2 |