Funddaten: Observations:189982721
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 189982721 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/189982721 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | P e t z e n b ä r |
Identified date | 1970-01-20T15:58:44.561 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Petzenbär |
Rightsholder | Petzenbär |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T15:58:44.561 |
Bestimmungs-ID | 424166768 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-11-04
Datum der Übermittlung "2023-11-04T16:49" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023/11/04 16:49 |
Fundzeit | 16:49:00+01:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 308 |
Starttag des Jahres (TTT) | 308 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Trachelipus ratzeburgii
Supplied scientific name "Trachelipus ratzeburgii (Brandt, 1833)" |
Taxonomischer Rang | species |
Reich | Animalia |
Stamm | Arthropoda |
Class | Malacostraca |
Ordnung | Isopoda |
Familie | Trachelipodidae |
Gattung | Trachelipus |
Art | Trachelipus ratzeburgii |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 2209068 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Steiermark |
Latitude | 47.11999 |
Longitude | 15.393867 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | St. Veit ob Graz, Graz-Andritz und Gratkorn, Steiermark, Österreich |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 526.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Trachelipus ratzeburgii (Brandt, 1833) |
accepted taxon key | 2209068 |
class key | 229 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 5765 |
gbif id | 4438866434 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Trachelipus |
genus key | 2209055 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:51:48.123Z |
last parsed | 2024-01-25T09:51:48.123Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.6_1 |
level1name | Steiermark |
level2gid | AUT.6.3_2 |
level2name | Graz-Umgebung |
level3gid | AUT.6.3.8_2 |
level3name | Gratkorn |
media type | StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage;StillImage |
order key | 643 |
phylum key | 54 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/189982721 |
repatriated | true |
species key | 2209068 |
taxon key | 2209068 |
verbatim scientific name | Trachelipus ratzeburgii |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Grazer Becken und Grabenland |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Ost- und Mittelsteirisches Bergland |
Landschaftsschutzgebiete Österreich | Nördliches und östliches Hügelland von Graz |
Naturraumregionen | Zentralalpen - südöstlicher Teil |
Ökoregionen Österreich | Dinarischer Westbalkan |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Graz-Umgebung |
Bundesländer Österreich | Steiermark |
Gemeinden Österreich | Gratkorn |
NUTS 1 | Südösterreich |
NUTS 3 | Graz |
Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Östliches Grazer Bergland |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Wasserflächen |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8858/3 |