Funddaten: https://observation.org/observation/310550009
Datensatz
DatenpartnerIn | Observation.org |
Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
Fund-ID | https://observation.org/observation/310550009 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Anzahl der Individuen | 1 |
Lebensstadium | Unknown |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | User 166759 |
Rightsholder | Stichting Observation International |
Untersuchungsprotokoll | seen |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Automated |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2024-05-19
Übermittelt als Jahr:2024 Monat:5 Tag:19 |
Untersuchungsprotokoll | 1. s 2. e 3. e 4. n |
Date precision | Day |
Endtag des Jahres (TTT) | 140 |
Starttag des Jahres (TTT) | 140 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Sturnus vulgaris
Supplied scientific name "Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758" |
Taxonomischer Rang | species |
Common name |
Star
Übermittelter Allgemeiner Name "Common Starling" |
Reich | Animalia |
Stamm | Chordata |
Class | Aves |
Ordnung | Passeriformes |
Familie | Sturnidae |
Gattung | Sturnus |
Art | Sturnus vulgaris |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 9809229 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Salzburg |
Standort | Salzburg - Salzachauen - Weitwörther Au |
Lebensraum | unknown |
Latitude | 47.921404 |
Longitude | 12.964039 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 16.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 |
accepted taxon key | 9809229 |
class key | 212 |
dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
family key | 9350 |
gbif id | 4882741161 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Sturnus |
genus key | 2489099 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2025-04-22T16:58:46.864Z |
last interpreted | 2025-04-22T23:16:01.487Z |
last parsed | 2025-04-22T23:16:01.487Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.5_1 |
level1name | Salzburg |
level2gid | AUT.5.2_2 |
level2name | Salzburg-Umgebung |
level3gid | AUT.5.2.25_2 |
level3name | Nußdorf am Haunsberg |
order key | 729 |
phylum key | 44 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | EUROPE |
publisher | Observation.org |
publishing country | NL |
repatriated | true |
species key | 9809229 |
taxon key | 9809229 |
verbatim scientific name | Sturnus vulgaris |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Bayrisch-österreichisches Alpenvorland |
FFH-Gebiete (Natura 2000) | Salzachauen, Salzburg |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördl. Alpenvorland - Westteil |
Naturraumregionen | Nördliches Alpenvorland |
Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Salzachauen, Salzburg |
Ökoregionen Österreich | Zentrales Mittelgebirge |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Salzburg-Umgebung |
Bundesländer Österreich | Salzburg |
Gemeinden Österreich | Nußdorf am Haunsberg |
Landschaftsräume Salzburg | Nordwestlicher Flachgau |
NUTS 1 | Westösterreich |
NUTS 3 | Salzburg und Umgebung |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Landesinneren |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Nadelwälder |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8043/4 |