Funddaten: BOT:1889-0092116
Datensatz
DatenpartnerIn | GBIF-Austria |
Datenressource | GBIF-Austria Daten: Naturhistorisches Museum Wien |
Institutionscode |
Naturhistorisches Museum Wien
Angegebener Institutscode "NHMW" |
Sammlungscode |
Herbarium W
Angegebener Sammlungscode "BOT" |
Katalognummer | 1889-0092116 |
Fund-ID | 954352813 |
Datengrundlage | Preserved specimen |
Bestimmt von | L . B e r n a r d i 1 9 6 6 |
License | CC-BY-NC |
Aufgenommen von | Spruce alatag.supplied.as Spruce,R. s.n. [1850-07] |
Anmerkungen zum Vorkommen | Chartotheca typorum |
Status des Vorkommen | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Ereignis
Sammeldatum |
1850-07-01
Datum der Übermittlung "1850-07" |
Date precision | Day |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Pouteria lateriflora
Supplied scientific name "Pouteria lateriflora (Benth. ex Miq.) Radlk." |
Taxonomischer Rang | species |
Reich | Plantae |
Stamm | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Ordnung | Ericales |
Familie | Sapotaceae |
Gattung | Pouteria |
Art | Pouteria lateriflora |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Autor des wissenschaftlichen Namens | (Benth. ex Miq.) Radlk. |
Räumlich
Land | Brazil |
Bundesland | Pará |
Latitude | -2.44306 |
Longitude | -54.70833 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | In vicinibus Santarem, Prov. Pará. |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ländercode | BRA |
Zusätzliche Attribute
sammlungsname | Naturhistorisches Museum Wien - Herbarium Reichenbach filius |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Unvollständiges Sammeldatum | Warnung |
Status des Fundevorkommens wird als vorhanden angenommen | Warnung |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 24 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |