Funddaten: Observations:285566914
Datensatz
| DatenpartnerIn | iNaturalist |
| Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
| Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
| Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
| Katalognummer | 285566914 |
| Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/285566914 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Bestimmt von | Christoph Posch |
| Identified date | 2025-05-31T09:25:35 |
| BeobachterIn | |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | Posch, C. Christoph alatag.supplied.as Christoph Posch |
| Rightsholder | Christoph Posch |
| Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
| Dynamische Eigenschaften | {"evidenceOfPresence":"feather"} |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmungsdatum | 2025-05-31 alatag.supplied.as 2025-05-31T09:25:35 |
| Bestimmungs-ID | 641109276 |
| Bestimmt von | Christoph Posch |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-05-31
Datum der Übermittlung "2025-05-31T07:03:44" |
| Date precision | Day |
| Ursprüngliches Funddatum | 2025-05-31 07:03:44 |
| Fundzeit | 07:03:44+02:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 151 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 151 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Propionibacteriaceae
Supplied scientific name "Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)" |
| Taxonomischer Rang |
family
Angegeben als "SPECIES" |
| Reich |
Bacteria
Angegeben als "Animalia" |
| Stamm |
Actinobacteriota
Angegeben als "Chordata" |
| Class |
Actinomycetia
Angegeben als "Aves" |
| Ordnung |
Propionibacteriales
Angegeben als "Passeriformes" |
| Familie |
Propionibacteriaceae
Angegeben als "Corvidae" |
| Gattung | Garrulus |
| Art | Garrulus glandarius |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Taxon-GUID Übereinstimmung
The match was based on the supplied taxon concept ID rather than the scientific name. |
| Akzeptierter Name-ID | 5229493 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Steiermark |
| Latitude | 47.15634 |
| Longitude | 15.903181 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | 219, 8265 Großsteinbach, Österreich |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 4.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) |
| accepted taxon key | 5229493 |
| class key | 212 |
| dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
| family key | 5235 |
| gbif id | 5176457663 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Garrulus |
| genus key | 2482462 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| iucn red list category | LC |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
| last interpreted | 2025-08-29T15:17:38.200Z |
| last parsed | 2025-08-29T15:17:38.200Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.6_1 |
| level1name | Steiermark |
| level2gid | AUT.6.5_2 |
| level2name | Hartberg-Fürstenfeld |
| level3gid | AUT.6.5.12_2 |
| level3name | Großsteinbach |
| media type | StillImage |
| order key | 729 |
| phylum key | 44 |
| project id | https://www.inaturalist.org/projects/naturbeobachtungen-studierende-graz;https://www.inaturalist.org/projects/found-feathers |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | NORTH_AMERICA |
| publisher | iNaturalist.org |
| publishing country | US |
| Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/285566914 |
| repatriated | true |
| species key | 5229493 |
| taxon key | 5229493 |
| verbatim scientific name | Garrulus glandarius |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Subillyrisches Hügel- und Terrassenland |
| Naturraumregionen | Südöstliches Alpenvorland |
| Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Hartberg-Fürstenfeld |
| Bundesländer Österreich | Steiermark |
| Gemeinden Österreich | Großsteinbach |
| NUTS 1 | Südösterreich |
| NUTS 3 | Oststeiermark |
| Naturräumliche Landschaftsgliederung Steiermark | Oststeirisches Riedelland |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Nadelwälder |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8861/1 |

