Funddaten: https://observation.org/observation/313079338
Datensatz
DatenpartnerIn | Observation.org |
Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
Fund-ID | https://observation.org/observation/313079338 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Anzahl der Individuen | 1 |
Lebensstadium | Imago |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | User 891860 |
Rightsholder | Stichting Observation International |
Untersuchungsprotokoll | unknown |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2024-06-04
Übermittelt als Jahr:2024 Monat:6 Tag:4 |
Untersuchungsprotokoll | 1. u 2. n 3. k 4. n 5. o 6. w 7. n |
Date precision | Day |
Fundzeit | 14:07 |
Endtag des Jahres (TTT) | 156 |
Starttag des Jahres (TTT) | 156 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Bombus terrestris
Supplied scientific name "Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)" |
Taxonomischer Rang | species |
Common name |
Dunkle Erdhummel
Übermittelter Allgemeiner Name "Buff-tailed Bumblebee/White-tailed Bumblebee s.l. (Europe)" |
Reich | Animalia |
Stamm | Arthropoda |
Class | Insecta |
Ordnung | Hymenoptera |
Familie | Apidae |
Gattung | Bombus |
Art | Bombus terrestris |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 1340503 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Burgenland |
Standort | Waasen - Hanság - N2000 |
Lebensraum | unknown |
Latitude | 47.707517 |
Longitude | 17.076173 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 22.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) |
accepted taxon key | 1340503 |
class key | 216 |
dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
family key | 4334 |
gbif id | 4930483967 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Bombus |
genus key | 1340278 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | NE |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2025-04-22T16:58:46.864Z |
last interpreted | 2025-04-22T22:43:47.061Z |
last parsed | 2025-04-22T22:43:47.061Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.1_1 |
level1name | Burgenland |
level2gid | AUT.1.6_2 |
level2name | Neusiedl am See |
level3gid | AUT.1.6.1_2 |
level3name | Andau |
media type | StillImage |
order key | 1457 |
phylum key | 54 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | EUROPE |
publisher | Observation.org |
publishing country | NL |
repatriated | true |
species key | 1340503 |
taxon key | 1340503 |
verbatim scientific name | Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 26 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 11 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Waasen - Hanság |
Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
Geographie & Planung | |
Bezirke Österreich | Neusiedl am See |
Bundesländer Österreich | Burgenland |
Gemeinden Österreich | Andau |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Städtisch geprägte Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Wiesen und Weiden |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8268/3 |