Funddaten: Observations:190015307
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 190015307 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/190015307 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | F r a n k l i n C h a r l e s G r a h a m I V |
Identified date | 1970-01-20T15:59:02.919 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Franklin Charles Graham IV |
Rightsholder | Franklin Charles Graham IV |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Anmerkungen zum Vorkommen | Willing to be photographed individual at the end of the day, this six-legged diva was found at a local playground in Austria's Wine Hills. . |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T15:59:02.919 |
Bestimmungs-ID | 424239046 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2023-09-09
Datum der Übermittlung "2023-09-09T18:04" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2023/09/09 6:04 PM |
Fundzeit | 18:04:00+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 252 |
Starttag des Jahres (TTT) | 252 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Leptophyes punctatissima
Supplied scientific name "Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)" |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Punktierte Zartschrecke |
Reich | Animalia |
Stamm | Arthropoda |
Class | Insecta |
Ordnung | Orthoptera |
Familie | Tettigoniidae |
Gattung | Leptophyes |
Art | Leptophyes punctatissima |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 1688020 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Niederösterreich |
Latitude | 47.982625 |
Longitude | 16.216942 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | 2504 Sooß, Austria |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 5.0 |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) |
accepted taxon key | 1688020 |
class key | 216 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 3991 |
gbif id | 4438898812 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Leptophyes |
genus key | 1688004 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:16:27.676Z |
last parsed | 2024-01-25T09:16:27.676Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.3_1 |
level1name | Niederösterreich |
level2gid | AUT.3.2_2 |
level2name | Baden |
level3gid | AUT.3.2.25_2 |
level3name | Sooß |
media type | StillImage |
order key | 1458 |
phylum key | 54 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/190015307 |
repatriated | true |
species key | 1688020 |
taxon key | 1688020 |
verbatim scientific name | Leptophyes punctatissima |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 29 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Baden |
Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
Gemeinden Österreich | Sooß |
Hauptregionen NÖ | Industrieviertel |
Kleinregionen NÖ | badsooßbrunn |
NUTS 1 | Ostösterreich |
NUTS 3 | Wiener Umland/Südteil |
NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Westliches Wiener Becken - Thermenlinie |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Viertelgrenzen NÖ | Industrieviertel |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Kraut/Strauchvegetation |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Vegetation von signifikanter Größe |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8063/1 |