Funddaten: Observations:189657074
Datensatz
DatenpartnerIn | iNaturalist |
Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
Katalognummer | 189657074 |
Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/189657074 |
Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
Bestimmt von | S z y m o n B z o m a |
Identified date | 1970-01-20T15:54:01.497 |
License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
Aufgenommen von | Bzoma, S. Szymon alatag.supplied.as Szymon Bzoma |
Rightsholder | Szymon Bzoma |
Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Bestimmungsdatum | 1970-01-20 alatag.supplied.as 1970-01-20T15:54:01.497 |
Bestimmungs-ID | 423293421 |
Ereignis
Aufnahmedatum |
2015-05-27
Datum der Übermittlung "2015-05-27T08:04" |
Date precision | Day |
Ursprüngliches Funddatum | 2015/05/27 08:04 |
Fundzeit | 08:04:00+02:00 |
Endtag des Jahres (TTT) | 147 |
Starttag des Jahres (TTT) | 147 |
Taxonomie
Wissenschaftlicher Name |
Passer montanus
Supplied scientific name "Passer montanus (Linnaeus, 1758)" |
Taxonomischer Rang | species |
Common name | Feldsperling |
Reich | Animalia |
Stamm | Chordata |
Class | Aves |
Ordnung | Passeriformes |
Familie | Passeridae |
Gattung | Passer |
Art | Passer montanus |
Taxonomisches Problem | No issues |
Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Akzeptierter Name-ID | 5231198 |
Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
Land | Austria |
Bundesland | Tirol |
Latitude | 47.317708 |
Longitude | 11.550773 |
Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
Ursprünglicher Standort | Absam, Austria |
Präzision der Koordinaten | Unknown |
Kontinent | EUROPE |
Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
accepted scientific name | Passer montanus (Linnaeus, 1758) |
accepted taxon key | 5231198 |
class key | 212 |
dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
family key | 5264 |
gbif id | 4438860769 |
gbif region | EUROPE |
generic name | Passer |
genus key | 2492321 |
has coordinate | true |
has geospatial issues | false |
is sequenced | false |
iucn red list category | LC |
kingdom key | 1 |
last crawled | 2024-01-23T16:28:21.693Z |
last interpreted | 2024-01-25T09:52:09.263Z |
last parsed | 2024-01-25T09:52:09.263Z |
level0gid | AUT |
level0name | Austria |
level1gid | AUT.7_1 |
level1name | Tirol |
level2gid | AUT.7.2_2 |
level2name | Innsbruck Land |
level3gid | AUT.7.2.1_2 |
level3name | Absam |
media type | StillImage |
order key | 729 |
phylum key | 44 |
protocol | DWC_ARCHIVE |
published by gbif region | NORTH_AMERICA |
publisher | iNaturalist.org |
publishing country | US |
Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/189657074 |
repatriated | true |
species key | 5231198 |
taxon key | 5231198 |
verbatim scientific name | Passer montanus |
Datenqualitätsüberprüfung
Testname | Ergebnis |
Datum der Bestimmung vor Funddatum | Fehlgeschlagen |
WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
Anzeigen/Ausblenden 27 passed properties | |
Anzeigen/Ausblenden 9 missing properties | |
Anzeigen/Ausblenden 47 tests that have not been run |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
Biodiversität | |
Bioregionen Österreich | Nördliche Kalkhochalpen |
Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Nördliche Zwischenalpen - Westteil |
Naturraumregionen | Mittlere und westliche Nordalpen |
Ökoregionen Österreich | Alpen |
Geographie & Planung | |
Alpenkonvention | Alpenkonvention |
Bezirke Österreich | Innsbruck-Land |
Bundesländer Österreich | Tirol |
Gemeinden Österreich | Absam |
NUTS 1 | Westösterreich |
NUTS 3 | Innsbruck |
Staatsgrenze Österreich | Österreich |
Umwelt | |
Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Wälder und naturnahe Flächen |
Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Heterogene landwirtschaftliche |
Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Mischwälder |
Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8635/3 |