Funddaten: Observations:94740952
Datensatz
| DatenpartnerIn | iNaturalist |
| Datenressource | iNaturalist Research-grade Observations (Österreich) |
| Institutionscode | Angegebener Institutscode "iNaturalist" |
| Sammlungscode | Angegebener Sammlungscode "Observations" |
| Katalognummer | 94740952 |
| Fund-ID | https://www.inaturalist.org/observations/94740952 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| Bestimmt von | Paolo Soldani |
| Identified date | 2021-11-27T16:39:31 |
| BeobachterIn | |
| Geschlecht | Male |
| License | CC0 alatag.supplied.as CC0_1_0 |
| Aufgenommen von | Cpu alatag.supplied.as cpu |
| Rightsholder | cpu |
| Name des Datensatzes | iNaturalist research-grade observations |
| Dynamische Eigenschaften | {"evidenceOfPresence":"organism"} |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Bestimmungsdatum | 2021-11-27 alatag.supplied.as 2021-11-27T16:39:31 |
| Bestimmungs-ID | 223099810 |
| Bestimmt von | Paolo Soldani |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2021-09-13
Datum der Übermittlung "2021-09-13T15:36" |
| Date precision | Day |
| Ursprüngliches Funddatum | 2021/09/13 3:36 PM CEST |
| Fundzeit | 15:36:00+02:00 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 256 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 256 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Pseudicius encarpatus
Supplied scientific name "Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802)" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name | Obstbaumspringspinne |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Arthropoda |
| Class | Arachnida |
| Ordnung | Araneae |
| Familie | Salticidae |
| Gattung | Pseudicius |
| Art | Pseudicius encarpatus |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 2173353 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Burgenland |
| Latitude | 47.787428 |
| Longitude | 16.915337 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Ursprünglicher Standort | 7161 St. Andrä am Zicksee, Österreich |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Ungenauigkeit der Koordinaten in Metern | 2.0 |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) |
| accepted taxon key | 2173353 |
| class key | 367 |
| dataset key | 50c9509d-22c7-4a22-a47d-8c48425ef4a7 |
| family key | 5644 |
| gbif id | 4438883447 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Pseudicius |
| genus key | 2173330 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-08-27T13:24:57.209Z |
| last interpreted | 2025-08-29T15:05:57.324Z |
| last parsed | 2025-08-29T15:05:57.324Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.1_1 |
| level1name | Burgenland |
| level2gid | AUT.1.6_2 |
| level2name | Neusiedl am See |
| level3gid | AUT.1.6.22_2 |
| level3name | Sankt Andrä am Zicksee |
| media type | StillImage |
| order key | 1496 |
| phylum key | 54 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | NORTH_AMERICA |
| publisher | iNaturalist.org |
| publishing country | US |
| Referenzen | https://www.inaturalist.org/observations/94740952 |
| repatriated | true |
| species key | 2173353 |
| taxon key | 2173353 |
| verbatim scientific name | Pseudicius encarpatus |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 30 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 8 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 46 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Östliche Flach- und Hügelländer |
| FFH-Gebiete (Natura 2000) | Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
| Landschaftsschutzgebiete Österreich | Neusiedler See und Umgebung |
| Naturraumregionen | Pannonische Flach- und Hügelländer |
| Ramsar-Gebiete Österreich | Neusiedler See |
| UNESCO Welterbe Österreich (unvollständig) | Fertö-Neusiedler See |
| Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Neusiedler See - Nordöstliches Leithagebirge |
| Ökoregionen Österreich | Ungarische Tiefebene |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Neusiedl am See |
| Bundesländer Österreich | Burgenland |
| Gemeinden Österreich | Sankt Andrä am Zicksee |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Nordburgenland |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Bebaute Fläche |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Ackerflächen |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Nadelwälder |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 8267/1 |

