Funddaten: https://observation.org/observation/369047135
Datensatz
| DatenpartnerIn | Observation.org |
| Datenressource | Beobachtungen von observation.org (Österreich) |
| Fund-ID | https://observation.org/observation/369047135 |
| Datengrundlage |
Human observation
Übermittelte Datengrundlage "HUMAN_OBSERVATION" |
| BeobachterIn | |
| Geschlecht | Male |
| Anzahl der Individuen | 1 |
| Lebensstadium | Imago |
| License | CC-BY-NC 4.0 (Int) alatag.supplied.as CC_BY_NC_4_0 |
| Aufgenommen von | User 299777 |
| Rightsholder | Stichting Observation International |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Status des Vorkommen | present alatag.supplied.as PRESENT |
| Abcd identification qualifier | Not provided |
| Status der Überprüfung der Bestimmung | Approved | Expert | Evidence |
Ereignis
| Aufnahmedatum |
2025-08-11
Übermittelt als Jahr:2025 Monat:8 Tag:11 |
| Untersuchungsprotokoll | unknown |
| Date precision | Day |
| Fundzeit | 11:21 |
| Endtag des Jahres (TTT) | 223 |
| Starttag des Jahres (TTT) | 223 |
Taxonomie
| Wissenschaftlicher Name |
Polyommatus icarus
Supplied scientific name "Polyommatus icarus (von Rottemburg, 1775)" |
| Taxonomischer Rang | species |
| Common name |
Hauhechelbläuling
Übermittelter Allgemeiner Name "Common Blue" |
| Reich | Animalia |
| Stamm | Arthropoda |
| Class | Insecta |
| Ordnung | Lepidoptera |
| Familie | Lycaenidae |
| Gattung | Polyommatus |
| Art | Polyommatus icarus |
| Taxonomisches Problem | No issues |
| Metrik des Namensabgleichs |
Exakte Übereinstimmung
The supplied name matched the name exactly. |
| Name parse type | SCIENTIFIC |
| Akzeptierter Name-ID | 5140214 |
| Taxonomischer Status | ACCEPTED |
Räumlich
| Land | Austria |
| Bundesland | Niederösterreich |
| Standort | Krems an der Donau (Stadt) |
| Lebensraum | unknown |
| Latitude | 48.41614 |
| Longitude | 15.582908 |
| Geodätisches Datum | EPSG:4326 |
| Präzision der Koordinaten | Unknown |
| Kontinent | EUROPE |
| Ländercode | AT |
Zusätzliche Attribute
| accepted scientific name | Polyommatus icarus (von Rottemburg, 1775) |
| accepted taxon key | 5140214 |
| class key | 216 |
| dataset key | 8a863029-f435-446a-821e-275f4f641165 |
| family key | 5473 |
| gbif id | 5288418129 |
| gbif region | EUROPE |
| generic name | Polyommatus |
| genus key | 1933268 |
| has coordinate | true |
| has geospatial issues | false |
| is sequenced | false |
| kingdom key | 1 |
| last crawled | 2025-09-02T18:08:19.251Z |
| last interpreted | 2025-09-04T05:01:02.182Z |
| last parsed | 2025-09-04T05:01:02.182Z |
| level0gid | AUT |
| level0name | Austria |
| level1gid | AUT.3_1 |
| level1name | Niederösterreich |
| level2gid | AUT.3.9_2 |
| level2name | Krems an der Donau Stadt |
| level3gid | AUT.3.9.1_2 |
| level3name | Krems an der Donau |
| media type | StillImage;StillImage |
| order key | 797 |
| phylum key | 54 |
| protocol | DWC_ARCHIVE |
| published by gbif region | EUROPE |
| publisher | Observation.org |
| publishing country | NL |
| repatriated | true |
| species key | 5140214 |
| taxon key | 5140214 |
| verbatim scientific name | Polyommatus icarus |
Datenqualitätsüberprüfung
| Testname | Ergebnis |
| WGS84 als Geodätisches Datum angenommen | Warnung |
| Land wurde von Koordinaten abgeleitet | Warnung |
| Anzeigen/Ausblenden 24 passed properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 12 missing properties | |
| Anzeigen/Ausblenden 48 tests that have not been run | |
Zusätzliche Informationen zu politischen Grenzen
| Biodiversität | |
| Bioregionen Österreich | Granit-Gneisgebiet der Böhmischen Masse |
| Forstlichen Wuchsgebiete Österreich | Pannonisches Tief- und Hügelland |
| Landschaftsschutzgebiete Österreich | Wachau und Umgebung |
| Naturraumregionen | Nördliches Granit- und Gneishochland |
| UNESCO Welterbe Österreich (unvollständig) | Wachau |
| Vogelschutzgebiete (Natura 2000) | Kamp- und Kremstal |
| Ökoregionen Österreich | Zentrales Mittelgebirge |
| Geographie & Planung | |
| Bezirke Österreich | Krems an der Donau(Stadt) |
| Bundesländer Österreich | Niederösterreich |
| Gemeinden Österreich | Krems an der Donau |
| Hauptregionen NÖ | NÖ Mitte |
| Kleinregionen NÖ | ARGE Raum Krems |
| NUTS 1 | Ostösterreich |
| NUTS 3 | Waldviertel |
| NÖ Naturschutzkonzept - Regionen | Wachau - Dunkelsteinerwald |
| Staatsgrenze Österreich | Österreich |
| Viertelgrenzen NÖ | Waldviertel |
| Umwelt | |
| Corine Land Cover 2018 - Level 1 | Landwirtschaft |
| Corine Land Cover 2018 - Level 2 | Wälder |
| Corine Land Cover 2018 - Level 3 | Wiesen und Weiden |
| Raster floristische Kartierung (Quadranten) | 7559/4 |

